[Economic Report of the President (2007)]
[Administration of George W. Bush]
[Online through the Government Printing Office, www.gpo.gov]


 
Table B-36.--Civilian employment and unemployment by sex and age, 1959-2006
[Thousands of persons 16 years of age and over; monthly data seasonally adjusted]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Civilian employment                                             Unemployment
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Males                     Females                             Males                  Females
------------------------------------------------------         -----------------------------------------------
Year or month                                          20                         20                               20                      20
Total             16-19    years             16-19    years    Total            16-19   years           16-19   years
Total    years     and     Total    years     and              Total   years    and    Total   years    and
over                       over                             over                    over
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1959...........................    64,630   43,466    2,198   41,267   21,164    1,640   19,524    3,740   2,420     398   2,022   1,320     256   1,063

1960...........................    65,778   43,904    2,361   41,543   21,874    1,768   20,105    3,852   2,486     426   2,060   1,366     286   1,080
1961...........................    65,746   43,656    2,315   41,342   22,090    1,793   20,296    4,714   2,997     479   2,518   1,717     349   1,368
1962...........................    66,702   44,177    2,362   41,815   22,525    1,833   20,693    3,911   2,423     408   2,016   1,488     313   1,175
1963...........................    67,762   44,657    2,406   42,251   23,105    1,849   21,257    4,070   2,472     501   1,971   1,598     383   1,216
1964...........................    69,305   45,474    2,587   42,886   23,831    1,929   21,903    3,786   2,205     487   1,718   1,581     385   1,195
1965...........................    71,088   46,340    2,918   43,422   24,748    2,118   22,630    3,366   1,914     479   1,435   1,452     395   1,056
1966...........................    72,895   46,919    3,253   43,668   25,976    2,468   23,510    2,875   1,551     432   1,120   1,324     405     921
1967...........................    74,372   47,479    3,186   44,294   26,893    2,496   24,397    2,975   1,508     448   1,060   1,468     391   1,078
1968...........................    75,920   48,114    3,255   44,859   27,807    2,526   25,281    2,817   1,419     426     993   1,397     412     985
1969...........................    77,902   48,818    3,430   45,388   29,084    2,687   26,397    2,832   1,403     440     963   1,429     413   1,015

1970...........................    78,678   48,990    3,409   45,581   29,688    2,735   26,952    4,093   2,238     599   1,638   1,855     506   1,349
1971...........................    79,367   49,390    3,478   45,912   29,976    2,730   27,246    5,016   2,789     693   2,097   2,227     568   1,658
1972...........................    82,153   50,896    3,765   47,130   31,257    2,980   28,276    4,882   2,659     711   1,948   2,222     598   1,625
1973...........................    85,064   52,349    4,039   48,310   32,715    3,231   29,484    4,365   2,275     653   1,624   2,089     583   1,507
1974...........................    86,794   53,024    4,103   48,922   33,769    3,345   30,424    5,156   2,714     757   1,957   2,441     665   1,777
1975...........................    85,846   51,857    3,839   48,018   33,989    3,263   30,726    7,929   4,442     966   3,476   3,486     802   2,684
1976...........................    88,752   53,138    3,947   49,190   35,615    3,389   32,226    7,406   4,036     939   3,098   3,369     780   2,588
1977...........................    92,017   54,728    4,174   50,555   37,289    3,514   33,775    6,991   3,667     874   2,794   3,324     789   2,535
1978...........................    96,048   56,479    4,336   52,143   39,569    3,734   35,836    6,202   3,142     813   2,328   3,061     769   2,292
1979...........................    98,824   57,607    4,300   53,308   41,217    3,783   37,434    6,137   3,120     811   2,308   3,018     743   2,276

1980...........................    99,303   57,186    4,085   53,101   42,117    3,625   38,492    7,637   4,267     913   3,353   3,370     755   2,615
1981...........................   100,397   57,397    3,815   53,582   43,000    3,411   39,590    8,273   4,577     962   3,615   3,696     800   2,895
1982...........................    99,526   56,271    3,379   52,891   43,256    3,170   40,086   10,678   6,179   1,090   5,089   4,499     886   3,613
1983...........................   100,834   56,787    3,300   53,487   44,047    3,043   41,004   10,717   6,260   1,003   5,257   4,457     825   3,632
1984...........................   105,005   59,091    3,322   55,769   45,915    3,122   42,793    8,539   4,744     812   3,932   3,794     687   3,107
1985...........................   107,150   59,891    3,328   56,562   47,259    3,105   44,154    8,312   4,521     806   3,715   3,791     661   3,129
1986...........................   109,597   60,892    3,323   57,569   48,706    3,149   45,556    8,237   4,530     779   3,751   3,707     675   3,032
1987...........................   112,440   62,107    3,381   58,726   50,334    3,260   47,074    7,425   4,101     732   3,369   3,324     616   2,709
1988...........................   114,968   63,273    3,492   59,781   51,696    3,313   48,383    6,701   3,655     667   2,987   3,046     558   2,487
1989...........................   117,342   64,315    3,477   60,837   53,027    3,282   49,745    6,528   3,525     658   2,867   3,003     536   2,467

1990...........................   118,793   65,104    3,427   61,678   53,689    3,154   50,535    7,047   3,906     667   3,239   3,140     544   2,596
1991...........................   117,718   64,223    3,044   61,178   53,496    2,862   50,634    8,628   4,946     751   4,195   3,683     608   3,074
1992...........................   118,492   64,440    2,944   61,496   54,052    2,724   51,328    9,613   5,523     806   4,717   4,090     621   3,469
1993...........................   120,259   65,349    2,994   62,355   54,910    2,811   52,099    8,940   5,055     768   4,287   3,885     597   3,288
1994...........................   123,060   66,450    3,156   63,294   56,610    3,005   53,606    7,996   4,367     740   3,627   3,629     580   3,049
1995...........................   124,900   67,377    3,292   64,085   57,523    3,127   54,396    7,404   3,983     744   3,239   3,421     602   2,819
1996...........................   126,708   68,207    3,310   64,897   58,501    3,190   55,311    7,236   3,880     733   3,146   3,356     573   2,783
1997...........................   129,558   69,685    3,401   66,284   59,873    3,260   56,613    6,739   3,577     694   2,882   3,162     577   2,585
1998...........................   131,463   70,693    3,558   67,135   60,771    3,493   57,278    6,210   3,266     686   2,580   2,944     519   2,424
1999...........................   133,488   71,446    3,685   67,761   62,042    3,487   58,555    5,880   3,066     633   2,433   2,814     529   2,285

2000...........................   136,891   73,305    3,671   69,634   63,586    3,519   60,067    5,692   2,975     599   2,376   2,717     483   2,235
2001...........................   136,933   73,196    3,420   69,776   63,737    3,320   60,417    6,801   3,690     650   3,040   3,111     512   2,599
2002...........................   136,485   72,903    3,169   69,734   63,582    3,162   60,420    8,378   4,597     700   3,896   3,781     553   3,228
2003...........................   137,736   73,332    2,917   70,415   64,404    3,002   61,402    8,774   4,906     697   4,209   3,868     554   3,314
2004...........................   139,252   74,524    2,952   71,572   64,728    2,955   61,773    8,149   4,456     664   3,791   3,694     543   3,150
2005...........................   141,730   75,973    2,923   73,050   65,757    3,055   62,702    7,591   4,059     667   3,392   3,531     519   3,013
2006...........................   144,427   77,502    3,071   74,431   66,925    3,091   63,834    7,001   3,753     622   3,131   3,247     496   2,751

2005: Jan......................   140,236   74,953    2,901   72,052   65,282    3,017   62,265    7,756   4,222     653   3,569   3,535     495   3,040
Feb......................   140,320   75,087    2,834   72,253   65,233    2,979   62,254    7,966   4,375     722   3,653   3,591     513   3,078
Mar......................   140,599   75,361    2,906   72,455   65,237    3,042   62,195    7,683   4,198     724   3,474   3,485     482   3,003
Apr......................   141,229   75,747    2,916   72,832   65,482    2,997   62,485    7,657   4,086     742   3,344   3,572     542   3,030
May......................   141,569   75,986    2,881   73,105   65,583    3,039   62,544    7,656   4,028     713   3,314   3,629     577   3,052
June.....................   141,704   76,095    2,902   73,192   65,609    3,087   62,522    7,507   3,972     664   3,308   3,535     495   3,039

July.....................   142,084   76,295    2,914   73,381   65,789    3,100   62,689    7,464   3,924     651   3,273   3,540     491   3,049
Aug......................   142,423   76,450    2,930   73,521   65,972    3,130   62,842    7,360   3,950     640   3,310   3,410     535   2,875
Sept.....................   142,449   76,250    2,940   73,309   66,200    3,115   63,084    7,606   4,079     605   3,474   3,527     508   3,019
Oct......................   142,586   76,397    2,894   73,502   66,189    3,076   63,113    7,436   3,888     587   3,301   3,548     553   2,995
Nov......................   142,597   76,432    2,984   73,447   66,166    3,030   63,135    7,548   3,996     709   3,287   3,552     535   3,017
Dec......................   142,782   76,564    3,061   73,503   66,218    3,020   63,198    7,331   3,882     586   3,296   3,449     506   2,944

2006: Jan......................   143,099   76,864    3,027   73,837   66,235    3,063   63,172    7,023   3,675     585   3,090   3,348     504   2,844
Feb......................   143,319   76,922    3,042   73,880   66,397    3,111   63,286    7,158   3,860     625   3,235   3,297     486   2,811
Mar......................   143,680   77,259    3,079   74,180   66,421    3,072   63,349    7,009   3,752     622   3,130   3,257     517   2,739
Apr......................   143,763   77,234    3,071   74,163   66,530    3,098   63,432    7,098   3,825     598   3,228   3,273     455   2,818
May......................   144,045   77,315    3,107   74,208   66,730    3,109   63,622    7,006   3,856     607   3,249   3,150     415   2,735
June.....................   144,386   77,361    3,128   74,233   67,026    3,125   63,901    6,984   3,734     647   3,087   3,250     507   2,743

July.....................   144,330   77,176    3,071   74,105   67,154    3,126   64,029    7,228   3,869     635   3,234   3,359     516   2,843
Aug......................   144,618   77,482    3,062   74,421   67,136    3,017   64,118    7,116   3,827     632   3,195   3,289     551   2,738
Sept.....................   144,906   77,920    3,051   74,868   66,986    3,008   63,978    6,912   3,612     658   2,954   3,300     524   2,776
Oct......................   145,337   77,985    3,061   74,924   67,352    3,099   64,252    6,715   3,626     614   3,012   3,089     490   2,599
Nov......................   145,623   78,148    3,060   75,088   67,475    3,142   64,333    6,826   3,650     614   3,036   3,176     485   2,691
Dec......................   145,926   78,311    3,077   75,235   67,615    3,124   64,491    6,849   3,718     619   3,100   3,130     490  2,641
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Note.--See footnote 5 and Note, Table B-35.

Source: Department of Labor, Bureau of Labor Statistics.