[Economic Report of the President (2002)]
[Administration of George W. Bush]
[Online through the Government Printing Office, www.gpo.gov]


 
Table B-53.--Industrial production indexes, selected manufactures, 1955-2001
[1992=100; monthly data seasonally adjusted]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Durable manufactures                                     Nondurable manufactures
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Primary                                    Transportation
metals      Fabri-                            equipment                                          Chem-
Year or month            ----------------  cated  Industrial  Electri- ------------------ Lumber  Apparel  Textile  Printing   icals
metal   machinery     cal              Motor     and     prod-    mill      and      and    Foods
Iron   prod-      and      machin-          vehicles   prod-    ucts    prod-   publish-   prod-
Total    and     ucts   equipment     ery     Total     and     ucts              ucts      ing     ucts
steel                                          parts
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1955................................    89.4   125.3    52.0       19.5       9.9     40.6     43.4     52.3     59.9     41.2     31.3     15.3    36.9
1956................................    88.8   123.0    52.7       22.4      10.7     39.4     35.2     51.7     61.3     42.3     33.2     16.4    39.0
1957................................    85.0   118.5    54.1       22.3      10.6     42.2     36.9     47.4     61.1     40.3     34.4     17.3    39.6
1958................................    67.4    89.3    48.5       18.8       9.7     33.3     27.3     48.2     59.4     39.8     33.6     17.9    40.6
1959................................    78.8   102.8    54.4       21.9      11.8     37.7     35.4     54.6     65.4     45.0     35.9     20.8    42.6

1960................................    78.5   104.5    54.5       22.0      12.8     39.0     40.0     51.5     66.7     44.1     37.3     21.6    43.8
1961................................    77.0    99.8    53.1       21.4      13.6     36.7     35.1     53.9     67.1     45.4     37.5     22.7    45.0
1962................................    82.6   104.0    57.7       24.0      15.7     42.4     42.7     56.8     69.9     48.5     38.9     25.2    46.4
1963................................    89.1   113.3    59.6       25.6      16.1     46.5     47.3     59.5     72.7     50.3     40.9     27.6    48.1
1964................................   100.5   128.9    63.3       29.2      17.0     47.7     48.5     63.9     75.3     54.3     43.4     30.2    50.3
1965................................   110.6   141.4    69.6       32.8      20.3     56.7     62.0     66.4     79.5     59.1     46.2     33.7    51.5
1966................................   117.4   145.7    74.5       38.1      24.4     60.8     60.9     68.9     81.6     62.7     49.7     36.7    53.4
1967................................   108.5   134.6    77.9       38.9      24.5     59.5     53.6     68.2     81.2     62.7     52.4     38.4    55.8
1968................................   112.4   139.0    82.1       39.2      25.8     64.6     64.2     70.2     83.2     70.0     53.3     43.2    57.3
1969................................   120.9   151.4    83.5       42.4      27.5     64.1     64.5     70.1     85.9     73.6     55.9     46.7    59.2

1970................................   112.5   140.9    77.4       41.1      26.3     53.8     51.9     69.7     82.5     72.0     54.3     48.6    60.1
1971................................   106.7   128.9    77.0       38.2      26.4     58.2     65.0     71.5     83.5     76.0     54.8     51.7    62.0
1972................................   119.5   143.3    84.5       44.3      30.2     62.2     71.0     81.9     88.6     83.3     58.5     58.2    65.3
1973................................   135.6   163.1    93.9       51.8      34.4     70.8     82.7     82.2     89.3     86.7     60.0     63.6    66.6
1974................................   131.4   158.0    90.1       55.1      34.1     64.4     71.4     74.6     85.3     78.9     59.1     65.9    67.5
1975................................   104.7   127.0    78.1       47.7      29.3     57.9     60.5     69.5     77.9     75.2     55.3     60.1    67.1
1976................................   117.1   139.9    86.5       50.1      32.9     65.9     79.7     79.0     91.8     83.5     60.4     67.2    70.9
1977................................   119.0   138.0    94.7       56.6      38.1     71.9     92.4     86.1     98.0     88.3     66.3     72.4    74.6
1978................................   128.0   147.5    98.2       63.3      42.2     77.5     96.8     87.5    100.4     88.6     70.1     76.4    77.2
1979................................   130.0   148.4   101.6       70.2      46.9     78.7     89.0     86.3     95.3     91.5     72.0     79.2    77.9

1980................................   108.0   119.0    94.4       70.5      48.6     70.3     65.8     80.4     95.4     89.0     72.4     75.9    79.7
1981................................   113.9   126.6    93.0       74.7      51.0     66.9     62.8     78.1     97.3     86.3     74.3     77.3    81.4
1982................................    80.5    80.5    84.9       65.8      51.7     63.0     56.9     70.3     96.3     80.1     77.5     71.0    82.4
1983................................    88.2    90.0    87.2       65.2      55.9     70.5     72.1     83.3    100.3     89.9     81.4     76.0    84.6
1984................................    98.7    98.9    95.2       78.9      66.7     80.5     87.3     89.8    102.2     90.4     87.0     79.3    86.4
1985................................    98.4    98.8    96.5       81.2      68.4     88.8     95.0     92.0     98.6     86.5     90.2     79.4    88.9
1986................................    91.2    86.8    95.6       81.8      71.0     94.1     94.2     99.6    101.8     90.5     93.4     82.4    91.2
1987................................    97.8    95.4   101.9       86.0      75.6     96.1     94.9    104.9    105.5     96.3    102.5     87.0    93.5
1988................................   106.2   107.6   106.1       97.1      82.5    101.1    100.2    105.1    103.5     95.0    103.4     92.2    94.9
1989................................   104.9   106.2   104.8      103.0      85.8    105.1    101.2    104.3    100.3     96.5    103.5     95.1    95.9

1990................................   104.0   106.4   101.2      100.1      87.7    102.3     95.3    101.6     97.2     93.2    103.1     97.3    97.0
1991................................    96.7    96.0    96.2       95.4      89.6     96.5     88.5     94.5     97.8     92.7     99.1     96.4    98.4
1992................................   100.0   100.0   100.0      100.0     100.0    100.0    100.0    100.0    100.0    100.0    100.0    100.0   100.0
1993................................   105.1   106.0   104.3      110.4     109.8    104.0    114.4    100.8    102.4    105.2    100.5    100.9   102.0
1994................................   113.8   114.4   112.1      126.0     131.3    108.8    133.6    105.9    106.5    110.6    100.5    103.7   103.6
1995................................   116.2   116.6   116.3      144.7     165.5    108.5    137.6    107.9    107.0    110.1    101.1    106.0   105.7
1996................................   119.7   119.1   120.1      161.1     206.3    110.2    137.6    110.4    105.1    108.6    101.1    108.8   105.4
1997................................   125.5   123.9   126.5      178.3     266.8    120.2    148.4    113.1    108.8    108.2    107.3    115.9   107.2
1998................................   127.7   124.0   131.3      195.2     334.5    130.6    154.7    117.4    105.5    106.2    106.3    118.3   110.6
1999................................   129.4   123.9   132.4      207.9     411.3    137.8    174.3    122.0    106.1    103.9    105.3    119.1   112.0

2000................................   131.9   127.3   137.2      227.1     536.6    137.1    177.6    118.8    101.9     98.9    106.9    122.0   113.8
2001 ..............................   117.1   113.2   130.2      213.1     503.8    128.5    162.9    113.2     93.0     86.8    101.6    121.0   112.6

2000: Jan...........................   135.1   131.8   135.4      219.6     473.4    140.6    183.9    123.8    103.4    104.8    106.2    119.4   112.5
Feb...........................   134.5   131.1   137.7      220.9     486.7    139.5    182.4    123.1    104.9    104.0    105.6    120.4   113.1
Mar...........................   135.6   132.5   137.2      223.8     504.5    138.9    182.0    122.4    104.5    103.5    106.5    121.3   114.2
Apr...........................   135.9   132.7   138.0      225.4     519.8    139.2    184.6    121.7    104.1    102.8    106.3    121.7   113.7
May...........................   134.1   130.9   137.5      226.8     538.1    140.2    185.4    119.9    102.0    102.3    107.2    122.9   113.4
June..........................   134.1   130.7   138.8      229.2     544.5    140.2    182.9    118.8    103.3    100.5    106.6    122.4   114.2

July..........................   132.0   125.2   138.0      230.3     552.5    136.0    172.3    118.4    103.7     98.6    108.1    122.4   114.3
Aug...........................   130.5   126.2   137.4      230.7     555.3    137.7    178.7    117.5    101.1     96.4    107.5    123.0   114.7
Sept..........................   131.9   127.4   137.0      231.1     564.7    137.8    181.3    117.5     99.8     96.3    107.1    122.7   113.8
Oct...........................   127.9   121.5   136.9      230.2     564.5    135.2    173.7    115.8     98.6     94.3    107.7    123.4   114.0
Nov...........................   125.8   119.4   136.8      228.9     566.3    131.8    164.8    114.4     99.1     92.2    107.4    123.5   114.0
Dec...........................   125.8   117.8   136.0      228.2     569.5    128.8    158.6    112.1     97.8     90.5    106.5    121.1   113.5

2001: Jan...........................   123.9   115.4   136.2      228.1     555.4    123.1    146.9    109.3     97.7     92.4    106.9    121.2   113.0
Feb...........................   121.0   114.4   133.2      227.0     543.6    126.4    154.9    109.5     97.6     90.9    105.9    122.2   113.5
Mar...........................   117.5   111.3   132.2      225.5     533.6    131.0    163.7    111.8     97.4     91.0    104.3    121.4   113.6
Apr...........................   121.2   115.8   131.0      220.2     518.8    130.5    163.2    111.8     97.0     90.4    102.5    119.5   112.6
May...........................   120.8   118.4   131.0      217.0     511.4    133.2    169.7    113.7     96.5     86.7    102.3    119.9   112.8
June..........................   119.5   117.7   129.5      213.8     497.6    131.9    167.7    114.2     94.0     86.8    101.3    119.5   112.9

July..........................   119.5   118.8   131.1      210.2     485.9    134.6    174.6    114.0     95.1     84.3    101.1    121.2   113.1
Aug...........................   117.5   115.7   131.0      211.0     485.5    131.6    169.9    116.2     91.2     85.8    100.7    121.2   113.0
Sept .........................   116.4   112.7   128.7      205.1     484.6    128.5    164.2    116.4     89.4     85.9     99.7    121.0   111.7
Oct .........................   113.8   111.0   126.9      202.1     483.8    124.5    157.3    113.3     88.1     83.2     99.7    122.7   111.8
Nov .........................   109.3   107.7   126.1      202.4     482.6    127.1    165.8    114.0     87.5     82.4     98.6    121.8   112.2
Dec .........................   106.1   100.5   126.8      200.0     483.4    128.9    172.6    114.0     87.0     82.2     98.7    121.4   112.1
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Source: Board of Governors of the Federal Reserve System.