[Economic Report of the President (2001)]
[Administration of George W. Bush]
[Online through the Government Printing Office, www.gpo.gov]


 
Table B-53.--Industrial production indexes, selected manufactures, 1950-2000
[1992=100; monthly data seasonally adjusted]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Durable manufactures                                     Nondurable manufactures
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Primary                                    Transportation
metals      Fabri-                            equipment                                          Chem-
Year or month            ----------------  cated  Industrial  Electri- ------------------ Lumber  Apparel  Textile  Printing   icals
metal   machinery     cal              Motor     and     prod-    mill      and      and    Foods
Iron   prod-      and      machin-          vehicles   prod-    ucts    prod-   publish-   prod-
Total    and     ucts   equipment     ery     Total     and     ucts              ucts      ing     ucts
steel                                          parts
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1950................................    75.5   106.9    43.0       14.5       7.4     24.9     38.0     45.3     52.5     38.3     25.7     10.1    32.2
1951................................    82.1   119.5    45.9       18.4       7.4     27.8     34.8     45.2     51.5     38.0     26.2     11.4    32.8
1952................................    75.0   105.2    44.8       20.0       8.5     32.3     29.8     44.6     54.2     37.6     26.1     11.9    33.5
1953................................    85.0   121.3    50.6       20.9       9.7     40.6     37.6     47.1     54.9     38.6     27.3     12.9    34.2
1954................................    68.8    94.3    45.5       17.8       8.6     35.3     32.4     46.8     54.2     36.1     28.4     13.1    34.9
1955................................    89.4   125.3    52.0       19.5       9.9     40.6     43.4     52.3     59.9     41.2     31.3     15.3    36.9
1956................................    88.8   123.0    52.7       22.4      10.7     39.4     35.2     51.7     61.3     42.3     33.2     16.4    39.0
1957................................    85.0   118.5    54.1       22.3      10.6     42.2     36.9     47.4     61.1     40.3     34.4     17.3    39.6
1958................................    67.4    89.3    48.5       18.8       9.7     33.3     27.3     48.2     59.4     39.8     33.6     17.9    40.6
1959................................    78.8   102.8    54.4       21.9      11.8     37.7     35.4     54.6     65.4     45.0     35.9     20.8    42.6

1960................................    78.5   104.5    54.5       22.0      12.8     39.0     40.0     51.5     66.7     44.1     37.3     21.6    43.8
1961................................    77.0    99.8    53.1       21.4      13.6     36.7     35.1     53.9     67.1     45.4     37.5     22.7    45.0
1962................................    82.6   104.0    57.7       24.0      15.7     42.4     42.7     56.8     69.9     48.5     38.9     25.2    46.4
1963................................    89.1   113.3    59.6       25.6      16.1     46.5     47.3     59.5     72.7     50.3     40.9     27.6    48.1
1964................................   100.5   128.9    63.3       29.2      17.0     47.7     48.5     63.9     75.3     54.3     43.4     30.2    50.3
1965................................   110.6   141.4    69.6       32.8      20.3     56.7     62.0     66.4     79.5     59.1     46.2     33.7    51.5
1966................................   117.4   145.7    74.5       38.1      24.4     60.8     60.9     68.9     81.6     62.7     49.7     36.7    53.4
1967................................   108.5   134.6    77.9       38.9      24.5     59.5     53.6     68.2     81.2     62.7     52.4     38.4    55.8
1968................................   112.4   139.0    82.1       39.2      25.8     64.6     64.2     70.2     83.2     70.0     53.3     43.2    57.3
1969................................   120.9   151.4    83.5       42.4      27.5     64.1     64.5     70.1     85.9     73.6     55.9     46.7    59.2

1970................................   112.5   140.9    77.4       41.1      26.3     53.8     51.9     69.7     82.5     72.0     54.3     48.6    60.1
1971................................   106.7   128.9    77.0       38.2      26.4     58.2     65.0     71.5     83.5     76.0     54.8     51.7    62.0
1972................................   119.5   143.3    84.5       44.3      30.2     62.2     71.0     81.9     88.6     83.3     58.5     58.2    65.3
1973................................   135.6   163.1    93.9       51.8      34.4     70.8     82.7     82.2     89.3     86.7     60.0     63.6    66.6
1974................................   131.4   158.0    90.1       55.1      34.1     64.4     71.4     74.6     85.3     78.9     59.1     65.9    67.5
1975................................   104.7   127.0    78.1       47.7      29.3     57.9     60.5     69.5     77.9     75.2     55.3     60.1    67.1
1976................................   117.1   139.9    86.5       50.1      32.9     65.9     79.7     79.0     91.8     83.5     60.4     67.2    70.9
1977................................   119.0   138.0    94.7       56.6      38.1     71.9     92.4     86.1     98.0     88.3     66.3     72.4    74.6
1978................................   128.0   147.5    98.2       63.3      42.2     77.5     96.8     87.5    100.4     88.6     70.1     76.4    77.2
1979................................   130.0   148.4   101.6       70.2      46.9     78.7     89.0     86.3     95.3     91.5     72.0     79.2    77.9

1980................................   108.0   119.0    94.4       70.5      48.6     70.3     65.8     80.4     95.4     89.0     72.4     75.9    79.7
1981................................   113.9   126.6    93.0       74.7      51.0     66.9     62.8     78.1     97.3     86.3     74.3     77.3    81.4
1982................................    80.5    80.5    84.9       65.8      51.7     63.0     56.9     70.3     96.3     80.1     77.5     71.0    82.4
1983................................    88.2    90.0    87.2       65.2      55.9     70.5     72.1     83.3    100.3     89.9     81.4     76.0    84.6
1984................................    98.7    98.9    95.2       78.9      66.7     80.5     87.3     89.8    102.2     90.4     87.0     79.3    86.4
1985................................    98.4    98.8    96.5       81.2      68.4     88.8     95.0     92.0     98.6     86.5     90.2     79.4    88.9
1986................................    91.2    86.8    95.6       81.8      71.0     94.1     94.2     99.6    101.8     90.5     93.4     82.4    91.2
1987................................    97.8    95.4   101.9       86.0      75.6     96.1     94.9    104.9    105.5     96.3    102.5     87.0    93.5
1988................................   106.2   107.6   106.1       97.1      82.5    101.1    100.2    105.1    103.5     95.0    103.4     92.2    94.9
1989................................   104.9   106.2   104.8      103.0      85.8    105.1    101.2    104.3    100.3     96.5    103.5     95.1    95.9

1990................................   104.0   106.4   101.2      100.1      87.7    102.3     95.3    101.6     97.2     93.2    103.1     97.3    97.0
1991................................    96.7    96.0    96.2       95.4      89.6     96.5     88.5     94.5     97.8     92.7     99.1     96.4    98.4
1992................................   100.0   100.0   100.0      100.0     100.0    100.0    100.0    100.0    100.0    100.0    100.0    100.0   100.0
1993................................   105.1   105.9   104.4      110.2     109.8    104.4    114.9    100.8    102.4    105.2    100.5    101.1   102.0
1994................................   113.7   114.3   112.2      125.4     131.4    108.4    132.9    105.9    106.4    110.6    100.6    103.9   103.6
1995................................   116.2   116.5   116.4      144.0     165.9    108.0    136.3    107.9    107.0    110.1    101.2    106.1   105.7
1996................................   119.6   118.9   120.1      160.2     206.6    109.6    136.3    110.5    104.3    108.6    101.8    108.4   105.3
1997................................   125.4   123.8   126.1      177.1     264.3    119.0    147.0    114.1    104.8    108.9    107.6    116.8   107.0
1998 ...............................   127.8   124.6   130.3      195.2     321.0    128.8    152.4    118.7    100.4    107.6    107.4    121.4   110.8
1999 ...............................   130.4   126.7   131.9      219.0     399.4    131.4    165.8    122.4     94.8    104.0    106.8    126.1   112.5

1999: Jan...........................   126.1   121.2   131.0      205.9     357.3    130.4    158.6    122.7     96.4    103.1    105.4    119.1   112.7
Feb...........................   124.0   118.9   130.3      209.4     363.7    131.4    161.4    122.9     95.9    106.0    104.5    121.1   112.1
Mar...........................   127.1   120.5   131.8      212.2     370.9    130.7    161.6    122.3     95.7    104.7    105.1    121.6   111.9
Apr...........................   127.5   123.3   131.3      214.5     382.5    130.2    161.8    122.0     96.4    105.7    106.6    121.7   112.1
May...........................   127.4   123.0   130.5      215.2     388.4    130.8    163.8    124.2     95.6    108.0    105.4    123.3   112.5
June..........................   130.3   126.5   131.3      218.0     392.8    130.9    165.1    123.1     94.7    104.9    106.2    122.5   112.7

July..........................   131.1   128.5   132.0      221.0     409.1    131.9    167.1    122.5     94.6    103.6    106.2    121.1   111.8
Aug...........................   133.5   130.0   132.3      221.2     412.9    132.7    168.7    121.8     93.8    102.4    107.4    123.0   112.1
Sept..........................   132.5   129.5   132.2      224.3     412.1    132.2    169.7    121.3     92.8    101.3    108.0    123.3   112.9
Oct...........................   133.8   129.2   132.8      225.8     426.3    132.4    171.1    121.9     93.5    103.5    109.7    124.2   112.9
Nov...........................   135.0   133.9   133.6      228.3     431.7    132.0    171.1    121.7     94.0    101.7    108.8    127.3   113.2
Dec...........................   136.6   135.4   133.3      232.8     445.5    130.7    169.4    122.8     94.0    103.4    108.6    127.0   113.0

2000: Jan...........................   136.3   134.8   134.9      238.7     460.2    132.0    172.7    122.9     93.4    103.6    108.9    124.8   113.3
Feb...........................   134.7   133.5   135.8      242.1     474.8    130.7    170.3    122.3     94.3    103.8    108.9    124.9   114.1
Mar...........................   137.1   136.9   135.6      245.8     495.2    131.9    172.5    121.9     94.1    104.4    109.7    124.9   114.9
Apr...........................   137.8   136.8   135.9      247.2     516.5    132.1    174.1    121.6     94.6    104.4    109.1    125.2   114.7
May...........................   136.7   135.9   136.2      249.9     533.8    133.6    177.6    120.5     93.0    102.6    109.9    126.3   114.2
June..........................   136.4   135.5   135.7      250.9     555.0    133.5    176.1    118.7     91.2    103.1    109.1    125.9   114.9

July..........................   133.9   129.9   136.1      253.9     571.2    128.0    163.1    118.6     92.0    101.4    110.0    124.8   115.0
Aug...........................   132.4   129.7   136.3      257.9     580.0    132.4    173.9    115.5     90.7     99.4    110.4    125.9   115.1
Sept ........................   134.0   132.3   136.0      259.9     591.9    132.2    175.2    117.0     89.7     99.4    110.8    126.4   114.6
Oct .........................   130.8   128.0   135.7      263.2     595.5    130.0    168.9    115.7     89.0     98.9    111.3    126.7   114.9
Nov .........................   128.1   122.4   134.6      262.2     600.9    128.8    164.1    114.1     88.4     97.3    110.1    126.8   114.6

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Source: Board of Governors of the Federal Reserve System.