[Economic Report of the President (2001)]
[Administration of George W. Bush]
[Online through the Government Printing Office, www.gpo.gov]


 
Table B-16.--Personal consumption expenditures, 1959-2000
[Billions of dollars; quarterly data at seasonally adjusted annual rates]
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Durable goods                   Nondurable goods                                     Services
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Personal                    Furni-                                                                  Household
con-              Motor    ture                                                                  operation
Year or  quarter                       sumption             vehi-    and                     Cloth-   Gaso-   Fuel                    ------------------- Trans-    Medi-
expendi-   Total    cles   house-    Total    Food     ing    line     oil     Total    Hous-             Elec-    porta-    cal
tures     \1\      and     hold     \1\              and     and     and      \1\      ing             tricity    tion    care
parts  equip-                     shoes    oil    coal               \2\     Total      and
ment                                                                 \1\      gas
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1959.......................................................     318.1     42.7     18.9    18.1     148.5    80.7    26.4    11.3     4.0     127.0    45.0     18.7       7.6    10.5      16.4

1960.......................................................     332.3     43.3     19.7    18.0     152.9    82.3    27.0    12.0     3.8     136.1    48.2     20.3       8.3    11.2      17.6
1961.......................................................     342.7     41.8     17.8    18.3     156.6    84.0    27.6    12.0     3.8     144.3    51.2     21.2       8.8    11.7      18.7
1962.......................................................     363.8     46.9     21.5    19.3     162.8    86.1    29.0    12.6     3.8     154.1    54.7     22.4       9.4    12.2      20.8
1963.......................................................     383.1     51.6     24.4    20.7     168.2    88.3    29.8    13.0     4.0     163.4    58.0     23.6       9.9    12.7      22.6
1964.......................................................     411.7     56.7     26.0    23.2     178.7    93.6    32.4    13.6     4.1     176.4    61.4     25.0      10.4    13.4      25.8
1965.......................................................     444.3     63.3     29.9    25.1     191.6   100.7    34.1    14.8     4.4     189.5    65.4     26.5      10.9    14.5      27.9
1966.......................................................     481.8     68.3     30.3    28.2     208.8   109.3    37.4    16.0     4.7     204.7    69.5     28.2      11.5    15.9      30.7
1967.......................................................     508.7     70.4     30.0    30.0     217.1   112.5    39.2    17.1     4.8     221.2    74.1     30.2      12.2    17.3      33.9
1968.......................................................     558.7     80.8     36.1    32.9     235.7   122.2    43.2    18.6     4.7     242.3    79.7     32.4      13.0    18.9      39.2
1969.......................................................     605.5     85.9     38.4    34.7     253.2   131.5    46.5    20.5     4.6     266.4    86.8     35.2      14.1    20.9      44.8

1970.......................................................     648.9     85.0     35.5    35.7     272.0   143.8    47.8    21.9     4.4     292.0    94.0     37.9      15.3    23.7      50.4
1971.......................................................     702.4     96.9     44.5    37.8     285.5   149.7    51.7    23.2     4.6     320.0   102.7     41.3      16.9    27.1      56.9
1972.......................................................     770.7    110.4     51.1    42.4     308.0   161.4    56.4    24.4     5.1     352.3   112.1     45.7      18.8    29.8      63.9
1973.......................................................     852.5    123.5     56.1    47.9     343.1   179.6    62.5    28.1     6.3     385.9   122.7     50.2      20.4    31.2      71.5
1974.......................................................     932.4    122.3     49.5    51.5     384.5   201.8    66.0    36.1     7.8     425.5   134.1     56.0      24.0    33.3      80.4
1975.......................................................   1,030.3    133.5     54.8    54.5     420.7   223.2    70.8    39.7     8.4     476.1   147.0     64.3      29.2    35.7      93.4
1976.......................................................   1,149.8    158.9     71.3    60.2     458.3   242.5    76.6    43.0    10.1     532.6   161.5     73.1      33.2    41.3     106.5
1977.......................................................   1,278.4    181.2     83.5    67.2     497.2   262.7    84.1    46.9    11.1     600.0   179.5     82.7      38.5    49.2     122.6
1978.......................................................   1,430.4    201.7     93.1    74.3     550.2   289.6    94.3    50.1    11.5     678.4   201.7     92.1      43.0    53.5     140.0
1979.......................................................   1,596.3    214.4     93.5    82.7     624.4   324.7   101.2    66.2    14.4     757.4   226.5    101.0      47.8    59.1     158.1

1980.......................................................   1,762.9    214.2     87.0    86.7     696.1   356.0   107.3    86.7    15.4     852.7   255.1    114.2      57.5    64.7     181.2
1981.......................................................   1,944.2    231.3     95.8    92.1     758.9   383.5   117.2    97.9    15.8     954.0   287.7    127.3      64.8    68.7     213.0
1982.......................................................   2,079.3    240.2    102.9    93.4     787.6   403.4   120.5    94.1    14.5   1,051.5   313.0    143.0      74.2    70.9     239.3
1983.......................................................   2,286.4    281.2    126.9   106.6     831.2   423.8   130.9    93.1    13.6   1,174.0   338.7    157.6      82.4    79.4     267.9
1984.......................................................   2,498.4    326.9    152.5   119.0     884.7   447.4   142.5    94.6    13.9   1,286.9   370.3    169.8      86.5    90.0     294.6
1985.......................................................   2,712.6    363.3    175.7   128.5     928.8   467.6   152.1    97.2    13.6   1,420.6   406.8    182.2      90.8   100.0     322.5
1986.......................................................   2,895.2    401.3    192.4   143.0     958.5   492.0   163.1    80.1    11.3   1,535.4   442.0    188.9      89.2   107.3     346.8
1987.......................................................   3,105.3    419.7    193.1   153.4   1,015.3   515.3   174.4    85.4    11.2   1,670.3   476.4    196.9      90.9   118.2     381.8
1988.......................................................   3,356.6    450.2    206.1   163.6   1,082.9   553.5   185.5    87.7    11.7   1,823.5   511.9    208.4      96.3   129.9     429.9
1989.......................................................   3,596.7    467.8    211.4   171.4   1,165.4   591.9   198.9    97.0    11.9   1,963.5   546.4    221.3     101.0   136.6     479.2

1990.......................................................   3,831.5    467.6    206.4   171.4   1,246.1   636.9   204.1   107.3    12.9   2,117.8   585.6    227.6     101.0   141.8     540.6
1991.......................................................   3,971.2    443.0    182.8   171.5   1,278.8   657.6   208.7   102.5    12.4   2,249.4   616.0    238.6     107.4   142.8     591.0
1992.......................................................   4,209.7    470.8    200.2   178.7   1,322.9   669.3   221.9   104.9    12.2   2,415.9   641.3    248.3     108.9   155.0     652.6
1993.......................................................   4,454.7    513.4    222.1   192.4   1,375.2   697.9   231.1   106.6    12.9   2,566.1   666.5    268.9     118.6   166.2     700.6
1994.......................................................   4,716.4    560.8    242.3   211.2   1,438.0   728.2   240.7   109.0    13.5   2,717.6   704.7    284.0     119.8   180.9     737.3
1995.......................................................   4,969.0    589.7    249.3   225.0   1,497.3   755.8   247.8   113.3    14.1   2,882.0   740.8    298.1     122.5   197.7     780.7
1996.......................................................   5,237.5    616.5    256.3   236.9   1,574.1   786.0   258.6   124.2    15.6   3,047.0   772.5    317.3     128.7   214.2     814.4
1997.......................................................   5,529.3    642.5    264.2   248.9   1,641.6   812.2   271.7   128.1    15.1   3,245.2   810.5    333.0     130.4   234.4     854.6
1998.......................................................   5,850.9    693.9    288.8   266.1   1,707.6   845.8   286.4   115.2    12.8   3,449.3   858.2    345.6     128.5   244.5     898.6
1999 ......................................................   6,268.7    761.3    320.7   288.5   1,845.5   897.8   307.0   128.3    14.4   3,661.9   906.2    360.2     128.9   256.5     943.6

1995: I....................................................   4,868.6    578.2    245.0   220.4   1,475.8   745.5   244.5   113.9    13.2   2,814.7   727.7    287.8     116.2   190.4     767.6
II...................................................   4,943.7    584.4    248.2   221.9   1,492.2   753.6   246.0   114.3    14.4   2,867.1   736.9    295.7     121.8   195.5     776.2
III..................................................   5,005.2    596.2    252.3   227.0   1,502.6   758.8   249.3   112.7    14.2   2,906.3   744.9    304.6     127.3   200.8     784.8
IV...................................................   5,058.4    600.0    251.7   231.0   1,518.5   765.3   251.2   112.2    14.6   2,939.9   753.7    304.2     124.7   204.2     794.3

1996: I....................................................   5,130.5    606.4    256.3   230.4   1,539.6   773.9   253.0   117.7    16.1   2,984.4   760.4    314.6     131.3   206.5     798.2
II...................................................   5,218.0    621.3    259.2   238.2   1,569.4   781.8   259.0   127.0    15.1   3,027.4   768.1    318.3     130.0   211.7     810.7
III..................................................   5,263.7    616.7    255.4   237.7   1,578.8   788.8   259.3   123.3    15.0   3,068.2   776.6    313.4     124.6   215.9     817.9
IV...................................................   5,337.9    621.5    254.2   241.2   1,608.4   799.3   263.0   128.6    16.0   3,107.9   785.1    322.7     129.1   222.6     831.0

1997: I....................................................   5,429.9    635.1    264.5   243.1   1,626.8   806.9   266.6   132.0    15.3   3,168.0   794.6    325.9     128.7   229.1     839.6
II...................................................   5,470.8    624.4    251.0   246.4   1,627.3   808.2   267.8   125.1    15.3   3,219.1   805.0    329.0     128.8   232.9     850.0
III..................................................   5,575.9    652.4    270.1   251.4   1,653.1   817.4   274.8   127.3    15.1   3,270.4   815.7    332.9     128.1   236.2     860.8
IV...................................................   5,640.6    658.3    271.0   254.9   1,659.0   816.2   277.6   128.1    14.6   3,323.3   826.7    344.4     135.8   239.5     868.1

1998: I....................................................   5,712.6    670.5    275.2   260.2   1,672.5   825.4   282.3   119.5    12.8   3,369.7   839.3    336.6     125.0   240.9     885.4
II...................................................   5,811.4    689.3    288.9   262.5   1,694.8   838.9   285.1   115.7    13.1   3,427.4   852.2    346.7     131.8   244.0     893.9
III..................................................   5,893.4    692.5    283.5   268.3   1,717.9   851.5   286.5   114.0    13.0   3,482.9   864.4    353.7     134.1   245.8     902.5
IV...................................................   5,986.0    723.4    307.7   273.2   1,745.2   867.2   291.7   111.8    12.3   3,517.4   877.1    345.4     122.9   247.4     912.4

1999: I....................................................   6,095.3    733.9    307.6   279.4   1,786.4   878.1   301.1   110.7    12.9   3,575.0   888.7    353.9     127.5   250.8     924.5
II...................................................   6,213.2    756.3    321.8   284.7   1,825.3   886.6   306.1   127.3    14.0   3,631.5   900.8    357.2     127.4   254.7     935.9
III..................................................   6,319.9    767.2    323.2   291.0   1,860.0   900.4   308.7   133.4    15.1   3,692.7   911.6    366.7     133.7   258.1     950.0
IV ..................................................   6,446.2    787.6    330.3   298.8   1,910.2   926.1   311.9   142.0    15.6   3,748.5   923.5    363.0     126.7   262.3     964.0

2000: I....................................................   6,621.7    826.3    349.3   309.7   1,963.9   938.4   323.1   154.5    18.5   3,831.6   936.7    369.0     129.5   267.4     979.3
II...................................................   6,706.3    814.3    335.5   311.1   1,997.6   948.3   325.6   163.3    18.7   3,894.4   950.0    380.6     138.4   272.8     989.6
III..................................................   6,810.8    824.7    341.4   314.1   2,031.5   959.9   330.9   165.5    20.3   3,954.6   962.2    385.7     141.1   275.5  1,005.6
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
\1\ Includes other items not shown separately.
\2\ Includes imputed rental value of owner-occupied housing.

Source: Department of Commerce, Bureau of Economic Analysis.