[Economic Report of the President (2000)]
[Administration of William J. Clinton]
[Online through the Government Printing Office, www.gpo.gov]



[[Page 365]]

 
Table B-50.--Industrial production indexes, market groupings, 1950-99
[1992=100; monthly data seasonally adjusted]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Final products                                                Materials
Total  ---------------------------------------------------------------------         -------------------------------
indus-                    Consumer goods                   Equipment          Inter-
trial          ------------------------------------------------------------- mediate
Year or month              pro-                     Auto-    Other                               De-     prod-           Dura-   Non-    Ener-
duc-    Total            motive   dura-    Non-              Busi-   fense    ucts    Total    ble    dur-     gy
tion            Total    prod-     ble   durable  Total\1\   ness     and                             able
ucts    goods    goods                     space
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1950.............................     24.7    23.8     27.8     29.2    24.8     28.6     16.6     15.6    11.9     26.3    25.1    21.3  ......  ......
1951.............................     26.8    25.7     27.5     25.8    21.4     29.6     23.1     19.1    29.3     27.6    27.8    24.3  ......  ......
1952.............................     27.8    27.5     28.1     23.2    21.4     30.8     27.7     21.6    41.2     27.5    28.2    24.8  ......  ......
1953.............................     30.2    29.4     29.8     29.3    24.2     31.7     30.1     22.5    49.4     29.4    31.3    28.9  ......  ......
1954.............................     28.6    27.9     29.6     27.3    22.3     32.1     26.3     19.8    43.5     29.3    28.9    25.0    23.0    51.4
1955.............................     32.2    30.1     33.0     36.3    26.3     34.5     26.9     21.4    39.8     33.2    34.2    30.6    26.3    57.8
1956.............................     33.6    31.9     34.2     29.9    27.7     36.8     29.5     24.8    38.9     34.7    35.1    30.7    27.6    61.1
1957.............................     34.1    32.8     35.1     31.3    27.1     37.9     30.7     25.8    40.6     34.7    35.1    30.6    27.4    61.8
1958.............................     31.9    31.3     34.8     24.9    25.6     39.0     27.5     21.8    40.8     33.9    31.6    25.8    27.3    57.3
1959.............................     35.7    34.3     38.1     31.2    29.4     41.7     30.2     24.5    43.0     37.5    36.4    30.7    31.2    60.7

1960.............................     36.5    35.5     39.6     35.7    29.6     43.1     31.0     25.1    44.2     37.7    36.9    31.1    31.7    61.5
1961.............................     36.7    35.8     40.4     32.6    30.5     44.5     30.6     24.4    44.9     38.5    36.9    30.4    33.0    62.0
1962.............................     39.8    38.8     43.1     39.5    33.1     46.6     34.0     26.5    52.0     40.8    40.2    33.8    35.8    64.1
1963.............................     42.1    41.0     45.5     43.2    35.7     48.7     36.1     27.8    56.1     43.1    42.8    36.0    37.9    67.9
1964.............................     45.0    43.3     48.1     45.3    39.0     51.1     38.1     31.1    54.3     45.9    46.3    39.3    41.3    70.7
1965.............................     49.5    47.6     51.8     55.8    44.2     53.3     43.1     35.6    60.1     48.9    51.6    45.0    45.3    73.9
1966.............................     53.8    52.1     54.5     55.6    48.7     55.8     50.2     41.3    70.6     51.9    56.2    49.6    48.9    78.6
1967.............................     55.0    54.2     55.8     48.9    49.3     58.7     53.4     42.1    80.6     54.0    55.7    47.8    49.8    81.3
1968.............................     58.1    56.8     59.2     58.2    52.8     61.0     54.9     43.9    80.7     57.1    59.4    50.7    54.7    85.0
1969.............................     60.7    58.6     61.4     58.5    56.3     63.1     56.4     46.8    76.8     60.2    62.9    53.3    59.2    89.4

1970.............................     58.7    56.5     60.7     49.2    54.6     64.1     52.4     45.1    65.1     59.3    60.7    48.4    59.5    93.8
1971.............................     59.5    57.0     64.2     62.7    57.8     66.0     49.1     42.9    58.5     61.1    61.6    48.6    62.0    94.6
1972.............................     65.3    61.9     69.3     67.7    66.2     70.2     53.7     48.9    56.8     68.2    67.9    54.9    68.4    98.2
1973.............................     70.6    66.5     72.4     74.7    70.0     72.4     59.9     57.2    55.5     72.6    74.3    62.8    73.4    98.9
1974.............................     69.6    66.3     70.2     64.6    64.7     72.4     61.9     59.7    54.7     70.0    72.8    61.0    73.7    96.3
1975.............................     63.4    62.4     67.4     60.8    57.0     70.9     56.7     53.3    53.7     63.2    63.9    50.8    65.6    94.2
1976.............................     69.3    66.8     74.1     75.5    63.9     76.1     58.6     55.3    54.6     69.6    71.4    58.5    74.3    96.5
1977.............................     74.9    72.4     79.5     87.2    71.8     79.8     64.3     62.0    54.4     75.7    76.9    64.6    78.9    97.9
1978.............................     79.3    77.2     82.6     89.6    74.9     82.9     71.0     69.3    55.9     79.9    81.0    70.2    81.6    98.9
1979.............................     82.0    79.7     81.5     81.4    73.6     82.9     77.6     77.3    57.7     82.0    83.9    73.3    84.4   101.4

1980.............................     79.7    79.3     79.6     62.3    69.7     83.8     79.1     76.7    63.2     77.7    80.3    67.7    80.7   102.2
1981.............................     81.0    81.2     80.1     61.6    70.7     84.3     82.8     78.0    64.5     77.6    81.4    70.4    82.3   100.2
1982.............................     76.7    78.3     78.8     59.1    64.4     84.2     77.7     70.6    72.6     75.8    75.1    62.6    74.6    96.7
1983.............................     79.5    80.0     83.2     74.3    73.1     86.2     76.4     68.3    80.4     81.0    78.3    68.2    81.0    94.7
1984.............................     86.6    87.0     86.7     89.4    80.1     87.5     87.6     79.2    89.5     86.9    85.9    79.5    84.5    99.5
1985.............................     88.0    89.3     87.6     95.4    77.3     88.5     91.8     82.5   103.8     89.1    86.3    80.9    83.2    99.1
1986.............................     89.0    90.3     90.7     97.5    82.6     91.3     90.0     82.0   113.0     92.7    86.3    82.3    85.7    95.2
1987.............................     93.2    93.3     93.7    100.7    89.1     93.6     92.9     85.1   117.5    100.7    90.4    87.5    90.9    96.2
1988.............................     97.4    97.9     96.7    107.1    94.5     95.9     99.9     93.5   117.1    102.5    95.1    93.6    94.8    98.5
1989.............................     99.1    99.9     97.7    108.9    95.9     96.7    103.7     98.8   117.4    102.9    97.0    95.7    97.2    99.5

1990.............................     98.9    99.5     97.3    100.9    96.0     97.1    103.2     98.2   115.9    101.9    97.2    95.3    98.1   100.6
1991.............................     97.0    97.7     97.0     90.3    95.2     98.1     98.8     95.7   106.7     97.5    95.9    93.2    96.9   100.8
1992.............................    100.0   100.0    100.0    100.0   100.0    100.0    100.0    100.0   100.0    100.0   100.0   100.0   100.0   100.0
1993.............................    103.4   103.4    103.6    111.3   112.4    101.5    103.2    104.6    93.7    102.5   103.8   106.6   102.0    99.5
1994.............................    109.1   107.7    108.0    122.9   125.0    104.0    107.2    111.4    86.8    106.3   111.9   118.7   107.1   101.3
1995.............................    114.4   111.6    110.8    122.6   132.7    106.5    112.8    119.4    84.0    108.1   120.3   133.4   108.6   102.4
1996.............................    119.4   115.3    112.4    123.5   136.6    107.8    120.4    130.2    78.9    110.8   127.8   147.7   108.1   103.5
1997.............................    127.1   121.1    115.1    130.7   138.9    110.1    132.1    145.7    75.9    115.3   139.0   167.0   112.9   103.6
1998.............................    132.4   125.4    116.2    134.7   149.0    109.9    142.7    161.2    75.4    118.8   146.5   182.1   112.7   103.1
1999............................    137.2   128.2    117.2    144.7   159.1    108.9    149.1    171.8    74.3    122.3   154.7   198.6   114.2   102.0

1998:Jan.........................    130.9   125.1    117.3    135.2   147.2    111.4    138.5    154.5    75.4    117.1   143.4   176.5   114.2   103.1
Feb..........................    130.7   124.5    116.2    133.2   148.0    110.0    139.1    155.1    75.6    117.2   143.7   177.4   113.8   103.0
Mar..........................    131.1   124.9    116.5    134.3   149.6    110.1    139.5    156.1    75.2    117.6   144.0   177.8   113.5   103.9
Apr..........................    131.7   125.5    117.1    136.3   149.9    110.6    140.1    157.2    75.2    118.0   144.6   179.0   113.9   103.5
May..........................    132.4   125.8    117.1    136.9   151.0    110.5    140.8    158.2    75.2    118.7   146.0   181.3   113.6   105.0
June.........................    131.5   125.4    116.0    123.1   150.0    110.7    141.7    159.9    75.3    118.2   144.1   178.4   112.6   104.3

July.........................    131.3   124.8    115.4    108.0   150.9    111.3    141.3    159.6    75.2    119.0   144.0   178.4   113.0   103.5
Aug..........................    133.6   127.2    116.9    143.5   149.3    109.8    145.3    165.1    76.1    119.3   147.1   185.5   111.5   103.4
Sept.........................    133.5   126.7    115.5    139.3   148.3    108.6    146.4    167.0    75.3    119.0   147.8   186.5   111.9   104.0
Oct..........................    134.1   127.5    116.0    143.4   147.6    108.9    147.5    168.4    76.3    120.4   147.6   187.0   111.3   103.2
Nov..........................    133.8   126.8    115.6    142.0   147.3    108.6    146.3    167.0    75.8    120.0   147.9   187.7   111.8   102.1
Dec..........................    133.8   126.0    115.1    141.7   148.8    107.9    145.2    166.3    75.2    121.1   148.5   189.2   111.7   101.6

1999:Jan.........................    134.1   126.6    116.3    143.7   152.8    108.7    144.6    165.9    75.0    121.4   148.2   188.8   111.3   101.8
Feb..........................    134.5   127.3    117.2    142.0   158.0    109.3    144.9    166.3    75.4    121.3   148.7   189.2   112.4   101.7
Mar..........................    135.1   127.3    116.7    140.0   157.8    108.9    145.9    167.5    75.6    121.6   150.3   191.9   112.7   102.4
Apr..........................    135.5   127.6    116.5    142.0   160.0    108.3    147.0    169.4    75.1    121.7   150.8   193.1   112.8   102.2
May..........................    136.2   128.2    116.8    145.4   158.3    108.4    148.4    171.2    75.2    122.3   151.7   194.3   113.8   102.2
June.........................    136.6   128.3    117.0    147.4   158.8    108.4    148.3    171.2    74.6    121.7   153.1   197.2   114.2   101.6

July.........................    137.4   128.6    116.8    143.7   161.1    108.3    149.3    172.6    74.5    121.5   155.0   200.3   114.5   102.9
Aug..........................    137.7   129.5    117.6    150.6   158.7    108.9    150.5    173.9    74.7    121.7   154.6   199.9   114.4   102.3
Sept.........................    138.1   129.1    117.1    145.5   159.7    108.7    150.2    173.7    73.6    122.6   155.7   202.3   114.7   101.8
Oct.........................    139.4   130.7    118.9    147.9   165.1    110.0    151.4    175.1    73.7    123.6   156.8   203.1   116.5   102.6
Nov.........................    139.9   131.0    118.9    146.9   163.5    110.3    152.3    176.1    73.0    123.6   158.0   205.9   117.2   101.6
Dec.........................    140.5   130.9    119.1    144.6   164.2    110.7    151.8    175.6    72.0    124.4   159.2   207.3   117.4   103.4
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
\1\Two components--oil and gas well drilling and manufactured homes--are included in total equipment, but not in detail shown.

Source: Board of Governors of the Federal Reserve System.