[Economic Report of the President (2000)]
[Administration of William J. Clinton]
[Online through the Government Printing Office, www.gpo.gov]



[[Page 350]]

 
Table B-36.--Unemployment by demographic characteristic, 1955-99
[Thousands of persons 16 years of age and over; monthly data seasonally adjusted]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
White                     Black and other                    Black
-------------------------------------------------------------------------------------------
All                              Both                          Both                          Both
Year or  month                    civilian                    Fe-    sexes                   Fe-   sexes                   Fe-   sexes
workers   Total   Males   males     16-   Total  Males   males    16-   Total  Males   males    16-
19                            19                            19
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1955..............................................     2,852   2,252   1,478     774     373     601    376    225      77  ......  .....  ......  .....
1956..............................................     2,750   2,159   1,366     793     382     591    345    246      95  ......  .....  ......  .....
1957..............................................     2,859   2,289   1,477     812     401     570    364    206      96  ......  .....  ......  .....
1958..............................................     4,602   3,680   2,489   1,191     541     923    610    313     138  ......  .....  ......  .....
1959..............................................     3,740   2,946   1,903   1,043     525     793    517    276     128  ......  .....  ......  .....

1960..............................................     3,852   3,065   1,988   1,077     575     788    498    290     138  ......  .....  ......  .....
1961..............................................     4,714   3,743   2,398   1,345     669     971    599    372     159  ......  .....  ......  .....
1962..............................................     3,911   3,052   1,915   1,137     580     861    509    352     142  ......  .....  ......  .....
1963..............................................     4,070   3,208   1,976   1,232     708     863    496    367     176  ......  .....  ......  .....
1964..............................................     3,786   2,999   1,779   1,220     708     787    426    361     165  ......  .....  ......  .....
1965..............................................     3,366   2,691   1,556   1,135     705     678    360    318     171  ......  .....  ......  .....
1966..............................................     2,875   2,255   1,241   1,014     651     622    310    312     186  ......  .....  ......  .....
1967..............................................     2,975   2,338   1,208   1,130     635     638    300    338     203  ......  .....  ......  .....
1968..............................................     2,817   2,226   1,142   1,084     644     590    277    313     194  ......  .....  ......  .....
1969..............................................     2,832   2,260   1,137   1,123     660     571    267    304     193  ......  .....  ......  .....

1970..............................................     4,093   3,339   1,857   1,482     871     754    380    374     235  ......  .....  ......  .....
1971..............................................     5,016   4,085   2,309   1,777   1,011     930    481    450     249  ......  .....  ......  .....
1972..............................................     4,882   3,906   2,173   1,733   1,021     977    486    491     288     906    448    458     279
1973..............................................     4,365   3,442   1,836   1,606     955     924    440    484     280     846    395    451     262
1974..............................................     5,156   4,097   2,169   1,927   1,104   1,058    544    514     318     965    494    470     297
1975..............................................     7,929   6,421   3,627   2,794   1,413   1,507    815    692     355   1,369    741    629     330
1976..............................................     7,406   5,914   3,258   2,656   1,364   1,492    779    713     355   1,334    698    637     330
1977..............................................     6,991   5,441   2,883   2,558   1,284   1,550    784    766     379   1,393    698    695     354
1978..............................................     6,202   4,698   2,411   2,287   1,189   1,505    731    774     394   1,330    641    690     360
1979..............................................     6,137   4,664   2,405   2,260   1,193   1,473    714    759     362   1,319    636    683     333

1980..............................................     7,637   5,884   3,345   2,540   1,291   1,752    922    830     377   1,553    815    738     343
1981..............................................     8,273   6,343   3,580   2,762   1,374   1,930    997    933     388   1,731    891    840     357
1982..............................................    10,678   8,241   4,846   3,395   1,534   2,437  1,334  1,104     443   2,142  1,167    975     396
1983..............................................    10,717   8,128   4,859   3,270   1,387   2,588  1,401  1,187     441   2,272  1,213  1,059     392
1984..............................................     8,539   6,372   3,600   2,772   1,116   2,167  1,144  1,022     384   1,914  1,003    911     353
1985..............................................     8,312   6,191   3,426   2,765   1,074   2,121  1,095  1,026     394   1,864    951    913     357
1986..............................................     8,237   6,140   3,433   2,708   1,070   2,097  1,097    999     383   1,840    946    894     347
1987..............................................     7,425   5,501   3,132   2,369     995   1,924    969    955     353   1,684    826    858     312
1988..............................................     6,701   4,944   2,766   2,177     910   1,757    888    869     316   1,547    771    776     288
1989..............................................     6,528   4,770   2,636   2,135     863   1,757    889    868     331   1,544    773    772     300

1990..............................................     7,047   5,186   2,935   2,251     903   1,860    971    889     308   1,565    806    758     268
1991..............................................     8,628   6,560   3,859   2,701   1,029   2,068  1,087    981     330   1,723    890    833     280
1992..............................................     9,613   7,169   4,209   2,959   1,037   2,444  1,314  1,130     390   2,011  1,067    944     324
1993..............................................     8,940   6,655   3,828   2,827     992   2,285  1,227  1,058     373   1,844    971    872     313
1994..............................................     7,996   5,892   3,275   2,617     960   2,104  1,092  1,011     360   1,666    848    818     300
1995..............................................     7,404   5,459   2,999   2,460     952   1,945    984    961     394   1,538    762    777     325
1996..............................................     7,236   5,300   2,896   2,404     939   1,936    984    952     367   1,592    808    784     310
1997..............................................     6,739   4,836   2,641   2,195     912   1,903    935    967     359   1,560    747    813     302
1998..............................................     6,210   4,484   2,431   2,053     876   1,726    835    891     329   1,426    671    756     281
1999..............................................     5,880   4,273   2,274   1,999     844   1,606    792    814     318   1,309    626    684     268

1998:Jan..........................................     6,406   4,549   2,456   2,093     796   1,815    878    937     331   1,495    707    788     283
Feb...........................................     6,352   4,561   2,463   2,098     866   1,779    859    920     328   1,479    699    780     284
Mar...........................................     6,479   4,691   2,567   2,124     899   1,789    853    936     326   1,468    676    792     276
Apr...........................................     5,961   4,268   2,265   2,003     809   1,698    794    904     283   1,444    657    787     258
May...........................................     6,051   4,365   2,373   1,992     858   1,705    789    916     343   1,420    621    799     291
June..........................................     6,215   4,505   2,446   2,059     929   1,709    818    891     301   1,397    640    757     255

July..........................................     6,202   4,395   2,430   1,965     833   1,801    918    883     347   1,512    763    749     296
Aug...........................................     6,184   4,512   2,413   2,099     905   1,690    834    856     331   1,419    681    738     287
Sept..........................................     6,234   4,513   2,509   2,004     887   1,751    848    903     378   1,425    666    759     309
Oct...........................................     6,239   4,551   2,438   2,113     950   1,699    812    887     351   1,381    648    733     296
Nov...........................................     6,074   4,386   2,344   2,042     895   1,682    814    868     332   1,386    665    721     291
Dec...........................................     6,028   4,441   2,411   2,030     874   1,566    780    786     299   1,261    601    660     242

1999:Jan..........................................     6,007   4,378   2,341   2,037     892   1,573    796    777     358   1,281    611    670     295
Feb...........................................     6,108   4,438   2,422   2,016     851   1,650    793    857     340   1,326    629    697     281
Mar...........................................     5,828   4,207   2,200   2,007     841   1,623    743    880     352   1,306    588    718     302
Apr...........................................     6,032   4,458   2,274   2,184     852   1,590    781    809     323   1,277    595    682     263
May...........................................     5,823   4,295   2,318   1,977     807   1,545    771    774     292   1,237    599    638     234
June..........................................     5,934   4,403   2,325   2,078     834   1,532    761    771     281   1,239    583    656     232

July..........................................     5,937   4,299   2,276   2,023     803   1,651    787    864     282   1,404    650    754     251
Aug...........................................     5,842   4,311   2,372   1,939     813   1,550    713    837     300   1,274    576    698     258
Sept..........................................     5,825   4,192   2,209   1,983     870   1,654    814    840     345   1,360    648    712     294
Oct...........................................     5,757   4,106   2,174   1,932     842   1,654    904    750     317   1,365    735    630     294
Nov...........................................     5,736   4,092   2,167   1,925     857   1,633    826    807     319   1,321    649    672     263
Dec...........................................     5,688   4,057   2,163   1,894     864   1,622    831    791     300   1,309    644    665     248
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Note.--See footnote 5 and Note, Table B-33.

Source: Department of Labor, Bureau of Labor Statistics.