[Economic Report of the President (1997)]
[Administration of William J. Clinton]
[Online through the Government Printing Office, www.gpo.gov]

[DOCID: f:erp_b36._]
Economic Report of the President - - - - - - - - - - - - H. Doc. 105-002
[From the online service of the U.S. Government Printing Office]
[wais.access.gpo.gov]



Table B-36.--Unemployment by demographic characteristic, 1954-96
[Thousands of persons 16 years of age and over; monthly data seasonally adjusted]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
White                     Black and other                    Black
-------------------------------------------------------------------------------------------
All                              Both                          Both                          Both
Year or  month                    civilian                    Fe-    sexes                   Fe-   sexes                   Fe-   sexes
workers   Total   Males   males     16-   Total  Males   males    16-   Total  Males   males    16-
19                            19                            19
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1954..............................................     3,532   2,859   1,913     946     423     673    431    242      79  ......  .....  ......  .....
1955..............................................     2,852   2,252   1,478     774     373     601    376    225      77  ......  .....  ......  .....
1956..............................................     2,750   2,159   1,366     793     382     591    345    246      95  ......  .....  ......  .....
1957..............................................     2,859   2,289   1,477     812     401     570    364    206      96  ......  .....  ......  .....
1958..............................................     4,602   3,680   2,489   1,191     541     923    610    313     138  ......  .....  ......  .....
1959..............................................     3,740   2,946   1,903   1,043     525     793    517    276     128  ......  .....  ......  .....

1960..............................................     3,852   3,065   1,988   1,077     575     788    498    290     138  ......  .....  ......  .....
1961..............................................     4,714   3,743   2,398   1,345     669     971    599    372     159  ......  .....  ......  .....
1962..............................................     3,911   3,052   1,915   1,137     580     861    509    352     142  ......  .....  ......  .....
1963..............................................     4,070   3,208   1,976   1,232     708     863    496    367     176  ......  .....  ......  .....
1964..............................................     3,786   2,999   1,779   1,220     708     787    426    361     165  ......  .....  ......  .....
1965..............................................     3,366   2,691   1,556   1,135     705     678    360    318     171  ......  .....  ......  .....
1966..............................................     2,875   2,255   1,241   1,014     651     622    310    312     186  ......  .....  ......  .....
1967..............................................     2,975   2,338   1,208   1,130     635     638    300    338     203  ......  .....  ......  .....
1968..............................................     2,817   2,226   1,142   1,084     644     590    277    313     194  ......  .....  ......  .....
1969..............................................     2,832   2,260   1,137   1,123     660     571    267    304     193  ......  .....  ......  .....

1970..............................................     4,093   3,339   1,857   1,482     871     754    380    374     235  ......  .....  ......  .....
1971..............................................     5,016   4,085   2,309   1,777   1,011     930    481    450     249  ......  .....  ......  .....
1972..............................................     4,882   3,906   2,173   1,733   1,021     977    486    491     288     906    448    458     279
1973..............................................     4,365   3,442   1,836   1,606     955     924    440    484     280     846    395    451     262
1974..............................................     5,156   4,097   2,169   1,927   1,104   1,058    544    514     318     965    494    470     297
1975..............................................     7,929   6,421   3,627   2,794   1,413   1,507    815    692     355   1,369    741    629     330
1976..............................................     7,406   5,914   3,258   2,656   1,364   1,492    779    713     355   1,334    698    637     330
1977..............................................     6,991   5,441   2,883   2,558   1,284   1,550    784    766     379   1,393    698    695     354
1978..............................................     6,202   4,698   2,411   2,287   1,189   1,505    731    774     394   1,330    641    690     360
1979..............................................     6,137   4,664   2,405   2,260   1,193   1,473    714    759     362   1,319    636    683     333

1980..............................................     7,637   5,884   3,345   2,540   1,291   1,752    922    830     377   1,553    815    738     343
1981..............................................     8,273   6,343   3,580   2,762   1,374   1,930    997    933     388   1,731    891    840     357
1982..............................................    10,678   8,241   4,846   3,395   1,534   2,437  1,334  1,104     443   2,142  1,167    975     396
1983..............................................    10,717   8,128   4,859   3,270   1,387   2,588  1,401  1,187     441   2,272  1,213  1,059     392
1984..............................................     8,539   6,372   3,600   2,772   1,116   2,167  1,144  1,022     384   1,914  1,003    911     353
1985..............................................     8,312   6,191   3,426   2,765   1,074   2,121  1,095  1,026     394   1,864    951    913     357
1986..............................................     8,237   6,140   3,433   2,708   1,070   2,097  1,097    999     383   1,840    946    894     347
1987..............................................     7,425   5,501   3,132   2,369     995   1,924    969    955     353   1,684    826    858     312
1988..............................................     6,701   4,944   2,766   2,177     910   1,757    888    869     316   1,547    771    776     288
1989..............................................     6,528   4,770   2,636   2,135     863   1,757    889    868     331   1,544    773    772     300

1990..............................................     7,047   5,186   2,935   2,251     903   1,860    971    889     308   1,565    806    758     268
1991..............................................     8,628   6,560   3,859   2,701   1,029   2,068  1,087    981     330   1,723    890    833     280
1992..............................................     9,613   7,169   4,209   2,959   1,037   2,444  1,314  1,130     390   2,011  1,067    944     324
1993..............................................     8,940   6,655   3,828   2,827     992   2,285  1,227  1,058     373   1,844    971    872     313
1994..............................................     7,996   5,892   3,275   2,617     960   2,104  1,092  1,011     360   1,666    848    818     300
1995..............................................     7,404   5,459   2,999   2,460     952   1,945    984    961     394   1,538    762    777     325
1996..............................................     7,236   5,300   2,896   2,404     939   1,936    984    952     367   1,592    808    784     310

1995:Jan..........................................     7,432   5,450   3,053   2,397     912   1,931    983    948     353   1,517    765    752     286
Feb...........................................     7,203   5,252   2,896   2,356     940   1,944    951    993     398   1,541    743    798     329
Mar...........................................     7,201   5,326   2,930   2,396     909   1,874    894    980     352   1,451    662    789     278
Apr...........................................     7,590   5,594   3,037   2,557     957   1,990    974  1,016     403   1,584    763    821     319
May...........................................     7,358   5,522   3,071   2,451     951   1,874    972    902     393   1,481    768    713     318
June..........................................     7,445   5,449   2,990   2,459     916   1,982    992    990     415   1,571    783    788     346

July..........................................     7,496   5,452   2,921   2,531     971   1,989  1,017    972     416   1,589    794    795     345
Aug...........................................     7,517   5,475   3,016   2,459     935   2,056  1,075    981     437   1,618    829    789     369
Sept..........................................     7,523   5,492   3,025   2,467     967   2,044  1,016  1,028     420   1,653    791    862     365
Oct...........................................     7,329   5,473   2,946   2,527     977   1,920    948    972     372   1,478    694    784     306
Nov...........................................     7,409   5,553   3,087   2,466     992   1,841    934    907     376   1,441    709    732     311
Dec...........................................     7,354   5,500   3,037   2,463   1,004   1,884  1,045    839     387   1,530    837    693     329

1996:Jan..........................................     7,588   5,576   3,041   2,535   1,018   1,957    979    978     360   1,594    800    794     312
Feb...........................................     7,364   5,459   2,994   2,465     957   1,900  1,010    890     355   1,536    806    730     286
Mar...........................................     7,402   5,429   3,025   2,404     960   1,974  1.059    915     372   1,618    867    751     307
Apr...........................................     7,302   5,356   2,960   2,396     935   1,941  1,038    903     376   1,572    813    759     316
May...........................................     7,331   5,449   2,940   2,509     945   1,929  1,000    929     359   1,554    796    758     288
June..........................................     7,119   5,207   2,889   2,318     916   1,891    960    931     321   1,532    780    752     277

July..........................................     7,276   5,277   2,905   2,372     953   1,956  1,009    947     339   1,600    846    754     304
Aug...........................................     6,910   5,051   2,718   2,333     917   1,880    897    983     388   1,598    754    844     350
Sept..........................................     7,043   5,117   2,810   2,307     896   1,938    979    959     366   1,618    827    791     311
Oct...........................................     7,019   5,098   2,781   2,317     912   1,962    969    993     388   1,629    813    816     325
Nov...........................................     7,187   5,246   2,807   2,439     945   1,927    956    971     388   1,617    813    804     316
Dec...........................................     7,167   5,257   2,777   2,480     918   1,943    932  1,011     390   1,613    766    847     322
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Note.--See footnote 5 and Note, Table B-33.

Source: Department of Labor, Bureau of Labor Statistics.