[Historical Tables]
[Section 10 - Gross Domestic Product and Implicit Outlay Deflators]
[Table 10.1 - Gross Domestic Product and Deflators Used in the Historical Tables: 1940-2010]
[From the U.S. Government Printing Office, www.gpo.gov]


 
                                                    Table 10.1--GROSS DOMESTIC PRODUCT AND DEFLATORS USED IN THE HISTORICAL TABLES: 1940-2010
                                                                                   (Fiscal Year 2000 = 1.000)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                      Composite Outlay Deflators
                                                     GDP       GDP   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                    (in    (Chained)                              Payments for Individuals                                              Addendum: Direct Capital
                      Year                       billions    Price              Total    Total  ---------------------------  Other      Net    Undistributed    All   --------------------------
                                                    of       Index     Total   Defense    Non-                               Grants  Interest    Offsetting    Other                       Non-
                                                 dollars)                               defense   Total    Direct   Grants                        Receipts              Total   Defense  defense
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1940...........................................      96.8    0.0978    0.0870   0.0836   0.0878   0.0931   0.0931   0.0931   0.0703    0.0978      0.0608      0.0847   0.1897   0.1623   0.2044
1941...........................................     114.1    0.1014    0.0928   0.0994   0.0876   0.0963   0.0963   0.0963   0.0640    0.1014      0.0583      0.0809   0.1830   0.1725   0.2149
1942...........................................     144.3    0.1089    0.1028   0.1186   0.0757   0.1053   0.1053   0.1053   0.0631    0.1089      0.0565      0.0661   0.1799   0.1772   0.2303
1943...........................................     180.3    0.1163    0.1122   0.1268   0.0682   0.1165   0.1165   0.1165   0.0675    0.1163      0.0554      0.0583   0.1736   0.1731   0.2278
1944...........................................     209.2    0.1209    0.1061   0.1157   0.0689   0.1251   0.1251   0.1251   0.0689    0.1209      0.0552      0.0562   0.1677   0.1675   0.2285
 
1945...........................................     221.4    0.1239    0.1041   0.1071   0.0843   0.1315   0.1316   0.1311   0.0691    0.1239      0.0569      0.0586   0.1559   0.1557   0.2286
1946...........................................     222.7    0.1328    0.1071   0.1052   0.1140   0.1387   0.1388   0.1385   0.0747    0.1328      0.0632      0.0684   0.1604   0.1595   0.2190
1947...........................................     233.2    0.1466    0.1162   0.1137   0.1177   0.1493   0.1493   0.1492   0.1022    0.1466      0.0834      0.0868   0.1839   0.1796   0.2128
1948...........................................     256.0    0.1606    0.1273   0.1052   0.1403   0.1631   0.1631   0.1630   0.1036    0.1606      0.1060      0.1118   0.2083   0.2009   0.2390
1949...........................................     271.1    0.1660    0.1246   0.1062   0.1367   0.1676   0.1676   0.1674   0.1110    0.1660      0.1033      0.1092   0.2222   0.2117   0.2501
 
1950...........................................     273.0    0.1635    0.1287   0.1059   0.1434   0.1656   0.1656   0.1650   0.1042    0.1635      0.1088      0.1162   0.2183   0.2107   0.2311
1951...........................................     320.6    0.1723    0.1279   0.1113   0.1523   0.1749   0.1750   0.1742   0.1198    0.1723      0.1045      0.1154   0.2306   0.2278   0.2429
1952...........................................     348.6    0.1792    0.1280   0.1162   0.1633   0.1816   0.1817   0.1810   0.1218    0.1792      0.1094      0.1222   0.2397   0.2380   0.2574
1953...........................................     372.9    0.1825    0.1368   0.1269   0.1661   0.1844   0.1845   0.1839   0.1291    0.1825      0.1157      0.1289   0.2426   0.2407   0.2698
1954...........................................     377.3    0.1846    0.1409   0.1290   0.1784   0.1868   0.1869   0.1866   0.1260    0.1846      0.1170      0.1360   0.2400   0.2383   0.2660
 
1955...........................................     394.6    0.1862    0.1455   0.1335   0.1709   0.1870   0.1870   0.1869   0.1292    0.1862      0.1204      0.1310   0.2473   0.2465   0.2603
1956...........................................     427.2    0.1911    0.1526   0.1425   0.1710   0.1894   0.1894   0.1893   0.1321    0.1911      0.1231      0.1317   0.2614   0.2611   0.2674
1957...........................................     450.3    0.1983    0.1601   0.1497   0.1780   0.1948   0.1949   0.1947   0.1434    0.1983      0.1277      0.1379   0.2783   0.2780   0.2822
1958...........................................     460.5    0.2043    0.1687   0.1562   0.1885   0.2006   0.2006   0.2005   0.1571    0.2043      0.1361      0.1491   0.2881   0.2878   0.2924
1959...........................................     491.5    0.2075    0.1746   0.1647   0.1875   0.2036   0.2037   0.2035   0.1667    0.2075      0.1423      0.1536   0.2928   0.2926   0.2956
 
1960...........................................     517.9    0.2100    0.1750   0.1603   0.1945   0.2073   0.2073   0.2071   0.1680    0.2100      0.1400      0.1570   0.2951   0.2945   0.3006
1961...........................................     530.8    0.2130    0.1795   0.1645   0.1981   0.2103   0.2104   0.2102   0.1656    0.2130      0.1464      0.1647   0.2968   0.2960   0.3038
1962...........................................     567.6    0.2154    0.1803   0.1657   0.1971   0.2123   0.2124   0.2122   0.1671    0.2154      0.1489      0.1665   0.2999   0.2988   0.3086
1963...........................................     598.7    0.2181    0.1873   0.1726   0.2034   0.2149   0.2149   0.2147   0.1727    0.2181      0.1533      0.1756   0.3068   0.3056   0.3158
1964...........................................     640.4    0.2207    0.1900   0.1739   0.2064   0.2178   0.2178   0.2176   0.1760    0.2207      0.1575      0.1832   0.3081   0.3050   0.3282
 
1965...........................................     687.1    0.2245    0.1928   0.1735   0.2102   0.2208   0.2208   0.2206   0.1807    0.2245      0.1656      0.1905   0.3096   0.3056   0.3299
1966...........................................     752.9    0.2293    0.1974   0.1800   0.2131   0.2248   0.2248   0.2246   0.1779    0.2293      0.1714      0.1956   0.3112   0.3082   0.3278
1967...........................................     811.8    0.2367    0.2026   0.1863   0.2185   0.2308   0.2308   0.2307   0.1820    0.2367      0.1773      0.2002   0.3165   0.3134   0.3402
1968...........................................     866.6    0.2451    0.2103   0.1950   0.2254   0.2380   0.2380   0.2379   0.1889    0.2451      0.1848      0.2061   0.3244   0.3212   0.3553
1969...........................................     948.6    0.2563    0.2230   0.2062   0.2390   0.2482   0.2482   0.2481   0.1999    0.2563      0.1974      0.2210   0.3368   0.3339   0.3699
 
1970...........................................   1,012.2    0.2703    0.2363   0.2178   0.2515   0.2602   0.2602   0.2601   0.2138    0.2703      0.2123      0.2343   0.3560   0.3522   0.3962
1971...........................................   1,079.9    0.2838    0.2519   0.2314   0.2661   0.2719   0.2719   0.2718   0.2293    0.2838      0.2284      0.2526   0.3818   0.3759   0.4284
1972...........................................   1,178.3    0.2972    0.2690   0.2551   0.2769   0.2823   0.2824   0.2822   0.2398    0.2972      0.2455      0.2692   0.4216   0.4166   0.4503
1973...........................................   1,307.6    0.3103    0.2833   0.2752   0.2872   0.2931   0.2931   0.2930   0.2473    0.3103      0.2587      0.2838   0.4565   0.4541   0.4681
1974...........................................   1,439.3    0.3327    0.3070   0.2967   0.3116   0.3167   0.3168   0.3166   0.2714    0.3327      0.2765      0.3014   0.4789   0.4747   0.4985
 
1975...........................................   1,560.7    0.3673    0.3384   0.3293   0.3418   0.3491   0.3492   0.3490   0.3011    0.3673      0.3034      0.3277   0.5207   0.5099   0.5669
1976...........................................   1,736.5    0.3938    0.3640   0.3547   0.3670   0.3722   0.3722   0.3720   0.3267    0.3938      0.3325      0.3597   0.5586   0.5464   0.6087
TQ.............................................     456.7    0.4063    0.3752   0.3648   0.3785   0.3840   0.3840   0.3838   0.3404    0.4063      0.3454      0.3704   0.5873   0.5773   0.6222
1977...........................................   1,974.3    0.4233    0.3934   0.3881   0.3951   0.4002   0.4003   0.4000   0.3525    0.4233      0.3679      0.3945   0.6093   0.6013   0.6412
1978...........................................   2,217.0    0.4518    0.4195   0.4161   0.4204   0.4273   0.4274   0.4271   0.3758    0.4518      0.3898      0.4156   0.6492   0.6449   0.6646
1979...........................................   2,500.7    0.4882    0.4552   0.4520   0.4561   0.4625   0.4626   0.4623   0.4096    0.4882      0.4159      0.4476   0.6902   0.6867   0.7034
 
1980...........................................   2,726.7    0.5310    0.5029   0.5017   0.5033   0.5110   0.5110   0.5108   0.4563    0.5310      0.4584      0.4873   0.7391   0.7326   0.7663
1981...........................................   3,054.7    0.5830    0.5562   0.5582   0.5556   0.5604   0.5604   0.5602   0.5081    0.5830      0.5076      0.5371   0.7981   0.7911   0.8308
1982...........................................   3,227.6    0.6229    0.5958   0.6037   0.5932   0.5950   0.5950   0.5948   0.5514    0.6229      0.5364      0.5677   0.8614   0.8569   0.8874
1983...........................................   3,440.7    0.6504    0.6245   0.6348   0.6210   0.6223   0.6223   0.6221   0.5794    0.6504      0.5622      0.5910   0.9033   0.9038   0.8999
1984...........................................   3,840.2    0.6744    0.6555   0.6809   0.6467   0.6464   0.6464   0.6461   0.6088    0.6744      0.5753      0.6127   0.9344   0.9396   0.9007
 
1985...........................................   4,141.5    0.6963    0.6781   0.7089   0.6676   0.6681   0.6682   0.6677   0.6329    0.6963      0.5968      0.6312   0.9380   0.9427   0.9089
1986...........................................   4,412.4    0.7125    0.6947   0.7180   0.6861   0.6861   0.6861   0.6857   0.6557    0.7125      0.6107      0.6465   0.9199   0.9204   0.9164
1987...........................................   4,647.1    0.7311    0.7143   0.7284   0.7090   0.7071   0.7071   0.7068   0.6866    0.7311      0.6245      0.6667   0.9027   0.8992   0.9276
1988...........................................   5,008.6    0.7541    0.7359   0.7386   0.7349   0.7345   0.7345   0.7344   0.7107    0.7541      0.6429      0.6885   0.8895   0.8806   0.9447
1989...........................................   5,400.5    0.7834    0.7631   0.7609   0.7639   0.7670   0.7670   0.7670   0.7365    0.7834      0.6599      0.7031   0.8977   0.8875   0.9677
 
1990...........................................   5,735.4    0.8125    0.7882   0.7822   0.7902   0.7996   0.7996   0.7999   0.7693    0.8125      0.6845      0.7194   0.9121   0.9004   0.9867
1991...........................................   5,935.1    0.8430    0.8226   0.8189   0.8236   0.8333   0.8333   0.8333   0.7994    0.8430      0.7285      0.7599   0.9371   0.9249   1.0067
1992...........................................   6,239.9    0.8642    0.8508   0.8422   0.8531   0.8574   0.8575   0.8572   0.8181    0.8642      0.7459      0.7972   0.9484   0.9362   1.0013
1993...........................................   6,575.5    0.8838    0.8725   0.8555   0.8770   0.8787   0.8788   0.8783   0.8418    0.8838      0.7863      0.8407   0.9669   0.9574   1.0066
1994...........................................   6,961.3    0.9028    0.8902   0.8724   0.8946   0.8967   0.8968   0.8962   0.8644    0.9028      0.8199      0.8604   0.9880   0.9809   1.0168
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
See note at end of table.


[[Page 185]]


                                              Table 10.1--GROSS DOMESTIC PRODUCT AND DEFLATORS USED IN THE HISTORICAL TABLES: 1940-2010--Continued
                                                                                   (Fiscal Year 2000 = 1.000)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                      Composite Outlay Deflators
                                                     GDP       GDP   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                    (in    (Chained)                              Payments for Individuals                                              Addendum: Direct Capital
                      Year                       billions    Price              Total    Total  ---------------------------  Other      Net    Undistributed    All   --------------------------
                                                    of       Index     Total   Defense    Non-                               Grants  Interest    Offsetting    Other                       Non-
                                                 dollars)                               defense   Total    Direct   Grants                        Receipts              Total   Defense  defense
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1995...........................................   7,325.8    0.9218    0.9120   0.8895   0.9171   0.9168   0.9169   0.9165   0.8922    0.9218      0.8458      0.8950   1.0078   1.0003   1.0314
1996...........................................   7,694.1    0.9395    0.9328   0.9190   0.9356   0.9355   0.9355   0.9352   0.9151    0.9395      0.8851      0.9244   1.0186   1.0141   1.0309
1997...........................................   8,182.4    0.9559    0.9508   0.9381   0.9534   0.9537   0.9537   0.9533   0.9318    0.9559      0.9095      0.9402   1.0022   0.9982   1.0131
1998...........................................   8,627.9    0.9675    0.9603   0.9499   0.9623   0.9629   0.9630   0.9628   0.9449    0.9675      0.9329      0.9481   0.9913   0.9893   0.9983
1999...........................................   9,125.3    0.9802    0.9748   0.9690   0.9759   0.9763   0.9763   0.9762   0.9650    0.9802      0.9591      0.9683   0.9950   0.9961   0.9922
 
2000...........................................   9,709.8    1.0000    1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000    1.0000      1.0000      1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
2001...........................................  10,057.9    1.0236    1.0233   1.0257   1.0229   1.0223   1.0223   1.0223   1.0304    1.0236      1.0265      1.0223   0.9982   0.9952   1.0050
2002...........................................  10,389.2    1.0426    1.0419   1.0552   1.0391   1.0367   1.0367   1.0369   1.0535    1.0426      1.0670      1.0501   0.9885   0.9854   0.9959
2003...........................................  10,838.8    1.0614    1.0680   1.1044   1.0600   1.0565   1.0565   1.0567   1.0870    1.0614      1.1034      1.0764   0.9890   0.9887   0.9896
2004...........................................  11,552.8    1.0825    1.0924   1.1297   1.0827   1.0798   1.0798   1.0800   1.1180    1.0825      1.1252      1.0924   1.0086   1.0084   1.0092
 
2005 estimate..................................  12,227.4    1.1045    1.1206   1.1513   1.1131   1.1101   1.1100   1.1103   1.1588    1.1045      1.1482      1.1214   1.0291   1.0289   1.0298
2006 estimate..................................  12,907.3    1.1261    1.1435   1.1713   1.1371   1.1346   1.1345   1.1350   1.1942    1.1261      1.1706      1.1407   1.0492   1.0490   1.0499
2007 estimate..................................  13,617.2    1.1493    1.1804   1.2464   1.1664   1.1619   1.1618   1.1623   1.2333    1.1493      1.1948      1.1948      N/A   1.0707   1.0716
2008 estimate..................................  14,349.0    1.1735    1.2074   1.2726   1.1935   1.1898   1.1897   1.1903   1.2735    1.1735      1.2199      1.2199      N/A   1.0932   1.0941
2009 estimate..................................  15,111.4    1.1981    1.2353   1.2993   1.2216   1.2183   1.2182   1.2188   1.3146    1.1981      1.2455      1.2455      N/A   1.1161   1.1171
 
2010 estimate..................................  15,906.2    1.2232    1.2639   1.3266   1.2507   1.2476   1.2475   1.2481   1.3569    1.2232      1.2716      1.2716      N/A   1.1395   1.1404
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Note: Constant dollar research and development outlays are based on the GDP (chained) price index.
N/A: Not available.