[Historical Tables]
[Section 10 - Gross Domestic Product and Implicit Outlay Deflators]
[Table 10.1 - Gross Domestic Product and Deflators Used in the Historical Tables: 1940-2009]
[From the U.S. Government Printing Office, www.gpo.gov]


[[Page 184]]
 
                                                    Table 10.1--GROSS DOMESTIC PRODUCT AND DEFLATORS USED IN THE HISTORICAL TABLES: 1940-2009
                                                                                   (Fiscal Year 2000 = 1.000)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                          Composite Outlay Deflators
                                                            GDP       GDP   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                           (in    (Chained)                                 Payments for                                                Addendum: Direct Capital
                         Year                           billions    Price             Total    Total         Individuals        Other     Net    Undistributed    All  -------------------------
                                                           of       Index     Total  Defense    Non-  ------------------------ Grants  Interest    Offsetting    Other                     Non-
                                                        dollars)                              defense   Total  Direct  Grants                       Receipts             Total  Defense  defense
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1940..................................................      96.8    0.0978   0.0870   0.0836   0.0878  0.0931  0.0931  0.0931  0.0703   0.0978       0.0608     0.0847  0.1897   0.1623   0.2044
1941..................................................     114.1    0.1014   0.0928   0.0994   0.0876  0.0963  0.0963  0.0963  0.0640   0.1014       0.0583     0.0809  0.1830   0.1725   0.2149
1942..................................................     144.3    0.1089   0.1028   0.1186   0.0757  0.1053  0.1053  0.1053  0.0631   0.1089       0.0565     0.0661  0.1799   0.1772   0.2303
1943..................................................     180.3    0.1163   0.1122   0.1268   0.0682  0.1165  0.1165  0.1165  0.0675   0.1163       0.0554     0.0583  0.1736   0.1731   0.2278
1944..................................................     209.2    0.1209   0.1061   0.1157   0.0689  0.1251  0.1251  0.1251  0.0689   0.1209       0.0552     0.0562  0.1677   0.1675   0.2285
 
1945..................................................     221.4    0.1239   0.1041   0.1071   0.0843  0.1315  0.1316  0.1311  0.0691   0.1239       0.0569     0.0586  0.1559   0.1557   0.2286
1946..................................................     222.7    0.1328   0.1071   0.1052   0.1140  0.1387  0.1388  0.1385  0.0747   0.1328       0.0632     0.0684  0.1604   0.1595   0.2190
1947..................................................     233.2    0.1466   0.1162   0.1137   0.1177  0.1493  0.1493  0.1492  0.1022   0.1466       0.0834     0.0868  0.1839   0.1796   0.2128
1948..................................................     256.7    0.1606   0.1273   0.1052   0.1403  0.1631  0.1631  0.1630  0.1036   0.1606       0.1060     0.1118  0.2083   0.2009   0.2390
1949..................................................     271.3    0.1660   0.1246   0.1062   0.1367  0.1676  0.1676  0.1674  0.1110   0.1660       0.1033     0.1092  0.2222   0.2117   0.2501
 
1950..................................................     273.2    0.1635   0.1287   0.1059   0.1434  0.1656  0.1656  0.1650  0.1042   0.1635       0.1088     0.1162  0.2183   0.2107   0.2311
1951..................................................     320.3    0.1723   0.1279   0.1113   0.1523  0.1749  0.1750  0.1742  0.1198   0.1723       0.1045     0.1154  0.2306   0.2278   0.2429
1952..................................................     348.7    0.1792   0.1280   0.1162   0.1633  0.1816  0.1817  0.1810  0.1218   0.1792       0.1094     0.1222  0.2397   0.2380   0.2574
1953..................................................     372.6    0.1825   0.1368   0.1269   0.1661  0.1844  0.1845  0.1839  0.1291   0.1825       0.1157     0.1289  0.2426   0.2407   0.2698
1954..................................................     377.1    0.1846   0.1409   0.1290   0.1784  0.1868  0.1869  0.1866  0.1260   0.1846       0.1170     0.1360  0.2400   0.2383   0.2660
 
1955..................................................     395.9    0.1862   0.1455   0.1335   0.1709  0.1870  0.1870  0.1869  0.1292   0.1862       0.1204     0.1310  0.2473   0.2465   0.2603
1956..................................................     427.0    0.1911   0.1526   0.1425   0.1710  0.1894  0.1894  0.1893  0.1321   0.1911       0.1231     0.1317  0.2614   0.2611   0.2674
1957..................................................     450.9    0.1983   0.1601   0.1497   0.1780  0.1948  0.1949  0.1947  0.1434   0.1983       0.1277     0.1379  0.2783   0.2780   0.2822
1958..................................................     460.0    0.2043   0.1687   0.1562   0.1885  0.2006  0.2006  0.2005  0.1571   0.2043       0.1361     0.1491  0.2881   0.2878   0.2924
1959..................................................     490.2    0.2075   0.1746   0.1647   0.1875  0.2036  0.2037  0.2035  0.1667   0.2075       0.1423     0.1536  0.2928   0.2926   0.2956
 
1960..................................................     518.9    0.2100   0.1750   0.1603   0.1945  0.2073  0.2073  0.2071  0.1680   0.2100       0.1400     0.1570  0.2951   0.2945   0.3006
1961..................................................     529.9    0.2130   0.1795   0.1645   0.1981  0.2103  0.2104  0.2102  0.1656   0.2130       0.1464     0.1647  0.2968   0.2960   0.3038
1962..................................................     567.8    0.2154   0.1803   0.1657   0.1971  0.2123  0.2124  0.2122  0.1671   0.2154       0.1489     0.1665  0.2999   0.2988   0.3086
1963..................................................     599.2    0.2181   0.1873   0.1726   0.2034  0.2149  0.2149  0.2147  0.1727   0.2181       0.1533     0.1756  0.3068   0.3056   0.3158
1964..................................................     641.4    0.2207   0.1900   0.1739   0.2064  0.2178  0.2178  0.2176  0.1760   0.2207       0.1575     0.1832  0.3081   0.3050   0.3282
 
1965..................................................     687.5    0.2245   0.1928   0.1735   0.2102  0.2208  0.2208  0.2206  0.1807   0.2245       0.1656     0.1905  0.3096   0.3056   0.3299
1966..................................................     755.8    0.2293   0.1974   0.1800   0.2131  0.2248  0.2248  0.2246  0.1779   0.2293       0.1714     0.1956  0.3112   0.3082   0.3278
1967..................................................     810.2    0.2367   0.2026   0.1863   0.2185  0.2308  0.2308  0.2307  0.1820   0.2367       0.1773     0.2002  0.3165   0.3134   0.3402
1968..................................................     868.5    0.2451   0.2103   0.1950   0.2254  0.2380  0.2380  0.2379  0.1889   0.2451       0.1848     0.2061  0.3244   0.3212   0.3553
1969..................................................     948.3    0.2563   0.2230   0.2062   0.2390  0.2482  0.2482  0.2481  0.1999   0.2563       0.1974     0.2210  0.3368   0.3339   0.3699
 
1970..................................................   1,012.9    0.2703   0.2363   0.2178   0.2515  0.2602  0.2602  0.2601  0.2138   0.2703       0.2123     0.2343  0.3560   0.3522   0.3962
1971..................................................   1,080.3    0.2838   0.2519   0.2314   0.2661  0.2719  0.2719  0.2718  0.2293   0.2838       0.2284     0.2526  0.3818   0.3759   0.4284
1972..................................................   1,176.9    0.2972   0.2690   0.2551   0.2769  0.2823  0.2824  0.2822  0.2398   0.2972       0.2455     0.2692  0.4216   0.4166   0.4503
1973..................................................   1,311.0    0.3103   0.2833   0.2752   0.2872  0.2931  0.2931  0.2930  0.2473   0.3103       0.2587     0.2838  0.4565   0.4541   0.4681
1974..................................................   1,438.9    0.3327   0.3070   0.2967   0.3116  0.3167  0.3168  0.3166  0.2714   0.3327       0.2765     0.3014  0.4789   0.4747   0.4985
 
1975..................................................   1,560.8    0.3673   0.3384   0.3293   0.3418  0.3491  0.3492  0.3490  0.3011   0.3673       0.3034     0.3277  0.5207   0.5099   0.5669
1976..................................................   1,738.8    0.3938   0.3640   0.3547   0.3670  0.3722  0.3722  0.3720  0.3267   0.3938       0.3325     0.3597  0.5586   0.5464   0.6087
TQ....................................................     459.6    0.4063   0.3752   0.3648   0.3785  0.3840  0.3840  0.3838  0.3404   0.4063       0.3454     0.3704  0.5873   0.5773   0.6222
1977..................................................   1,974.4    0.4233   0.3934   0.3881   0.3951  0.4002  0.4003  0.4000  0.3525   0.4233       0.3679     0.3945  0.6093   0.6013   0.6412
1978..................................................   2,218.3    0.4518   0.4195   0.4161   0.4204  0.4273  0.4274  0.4271  0.3758   0.4518       0.3898     0.4156  0.6492   0.6449   0.6646
1979..................................................   2,502.4    0.4882   0.4552   0.4520   0.4561  0.4625  0.4626  0.4623  0.4096   0.4882       0.4159     0.4476  0.6902   0.6867   0.7034
 
1980..................................................   2,725.4    0.5310   0.5029   0.5017   0.5033  0.5110  0.5110  0.5108  0.4563   0.5310       0.4584     0.4873  0.7391   0.7326   0.7663
1981..................................................   3,058.6    0.5830   0.5562   0.5582   0.5556  0.5604  0.5604  0.5602  0.5081   0.5830       0.5076     0.5371  0.7981   0.7911   0.8308
1982..................................................   3,225.5    0.6229   0.5958   0.6037   0.5932  0.5950  0.5950  0.5948  0.5514   0.6229       0.5364     0.5677  0.8614   0.8569   0.8874
1983..................................................   3,442.7    0.6504   0.6245   0.6348   0.6210  0.6223  0.6223  0.6221  0.5794   0.6504       0.5622     0.5910  0.9033   0.9038   0.8999
1984..................................................   3,846.7    0.6744   0.6555   0.6809   0.6467  0.6464  0.6464  0.6461  0.6088   0.6744       0.5753     0.6127  0.9344   0.9396   0.9007
 
1985..................................................   4,148.9    0.6963   0.6781   0.7089   0.6676  0.6681  0.6682  0.6677  0.6329   0.6963       0.5968     0.6312  0.9380   0.9427   0.9089
1986..................................................   4,406.7    0.7125   0.6947   0.7180   0.6861  0.6861  0.6861  0.6857  0.6557   0.7125       0.6107     0.6466  0.9199   0.9204   0.9164
1987..................................................   4,654.4    0.7311   0.7143   0.7284   0.7090  0.7071  0.7071  0.7068  0.6866   0.7311       0.6245     0.6667  0.9027   0.8992   0.9276
1988..................................................   5,011.9    0.7541   0.7359   0.7386   0.7349  0.7345  0.7345  0.7344  0.7107   0.7541       0.6429     0.6885  0.8895   0.8806   0.9447
1989..................................................   5,401.7    0.7834   0.7631   0.7609   0.7640  0.7670  0.7670  0.7670  0.7365   0.7834       0.6599     0.7031  0.8977   0.8875   0.9677
 
1990..................................................   5,737.0    0.8125   0.7882   0.7822   0.7902  0.7996  0.7996  0.7999  0.7693   0.8125       0.6845     0.7194  0.9121   0.9004   0.9867
1991..................................................   5,934.2    0.8430   0.8226   0.8189   0.8236  0.8333  0.8333  0.8333  0.7994   0.8430       0.7285     0.7599  0.9371   0.9249   1.0067
1992..................................................   6,240.6    0.8642   0.8508   0.8422   0.8531  0.8574  0.8575  0.8572  0.8181   0.8642       0.7459     0.7972  0.9484   0.9362   1.0013
1993..................................................   6,578.4    0.8838   0.8725   0.8555   0.8770  0.8787  0.8788  0.8783  0.8418   0.8838       0.7863     0.8407  0.9669   0.9574   1.0066
1994..................................................   6,964.2    0.9028   0.8902   0.8724   0.8946  0.8967  0.8968  0.8962  0.8644   0.9028       0.8199     0.8604  0.9880   0.9809   1.0168
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
See note at end of table.


[[Page 185]]


                                              Table 10.1--GROSS DOMESTIC PRODUCT AND DEFLATORS USED IN THE HISTORICAL TABLES: 1940-2009--Continued
                                                                                   (Fiscal Year 2000 = 1.000)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                          Composite Outlay Deflators
                                                            GDP       GDP   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                           (in    (Chained)                                 Payments for                                                Addendum: Direct Capital
                         Year                           billions    Price             Total    Total         Individuals        Other     Net    Undistributed    All  -------------------------
                                                           of       Index     Total  Defense    Non-  ------------------------ Grants  Interest    Offsetting    Other                     Non-
                                                        dollars)                              defense   Total  Direct  Grants                       Receipts             Total  Defense  defense
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1995..................................................   7,325.1    0.9218   0.9120   0.8895   0.9171  0.9168  0.9169  0.9165  0.8922   0.9218       0.8458     0.8950  1.0078   1.0003   1.0314
1996..................................................   7,697.4    0.9395   0.9328   0.9190   0.9356  0.9355  0.9355  0.9352  0.9151   0.9395       0.8851     0.9244  1.0186   1.0141   1.0309
1997..................................................   8,186.6    0.9559   0.9508   0.9381   0.9534  0.9537  0.9537  0.9533  0.9318   0.9559       0.9095     0.9402  1.0022   0.9982   1.0131
1998..................................................   8,626.3    0.9675   0.9603   0.9499   0.9623  0.9629  0.9630  0.9628  0.9449   0.9675       0.9329     0.9481  0.9913   0.9893   0.9983
1999..................................................   9,127.0    0.9802   0.9748   0.9690   0.9759  0.9763  0.9763  0.9762  0.9650   0.9802       0.9591     0.9683  0.9950   0.9961   0.9922
 
2000..................................................   9,708.4    1.0000   1.0000   1.0000   1.0000  1.0000  1.0000  1.0000  1.0000   1.0000       1.0000     1.0000  1.0000   1.0000   1.0000
2001..................................................  10,040.7    1.0234   1.0234   1.0268   1.0227  1.0220  1.0220  1.0220  1.0302   1.0234       1.0269     1.0231  1.0000   0.9963   1.0083
2002..................................................  10,373.4    1.0415   1.0408   1.0537   1.0382  1.0354  1.0353  1.0355  1.0543   1.0415       1.0686     1.0521  0.9925   0.9876   1.0040
2003..................................................  10,828.3    1.0585   1.0624   1.0812   1.0582  1.0551  1.0550  1.0553  1.0881   1.0585       1.1014     1.0731  0.9933   0.9911   0.9988
2004 estimate.........................................  11,466.0    1.0724   1.0820   1.0949   1.0789  1.0762  1.0761  1.0764  1.1099   1.0724       1.1159     1.0911  1.0062   1.0042   1.0119
 
2005 estimate.........................................  12,042.4    1.0858   1.1009   1.1075   1.0994  1.0987  1.0987  1.0989  1.1291   1.0858       1.1298     1.1048  1.0189   1.0168   1.0246
2006 estimate.........................................  12,641.1    1.1021   1.1296   1.1599   1.1234  1.1220  1.1220  1.1220  1.1543   1.1021       1.1468     1.1471  1.0393   1.0320   1.0399
2007 estimate.........................................  13,279.1    1.1204   1.1522   1.1793   1.1467  1.1467  1.1467  1.1468  1.1818   1.1204       1.1658     1.1659  1.0549   1.0492   1.0572
2008 estimate.........................................  13,972.6    1.1419   1.1764   1.2019   1.1713  1.1719  1.1719  1.1720  1.2127   1.1419       1.1882     1.1883  1.0753   1.0693   1.0775
2009 estimate.........................................  14,701.6    1.1651   1.2025   1.2262   1.1977  1.1989  1.1989  1.1990  1.2454   1.1651       1.2123     1.2124  1.0972   1.0910   1.0994
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Note: Constant dollar research and development outlays are based on the GDP (chained) price index.